MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 2
Langnau 1. Herren
Club |
Langnau
Matchlocation 1: Berufsschulhaus Langnau Bleicheweg 11, 3550 Langnau |
Captain | Luder, Daniel Mobil: 079 419 91 75 Tel.: 034 431 22 33 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
3. Liga Herren Gruppe 2 2. Platz 55:17 Score 127:53 Matches 14 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 05.09.2014 | 20:00 v | Steffisburg III | Langnau | 2:8 | ||||||
Sat. | 06.09.2014 | 14:00 | Langnau | Bern | 4:6 | ||||||
Thu. | 09.10.2014 | 20:00 v | Langnau | Hindelbank II | 7:3 | ||||||
Mon. | 20.10.2014 | 19:45 | Ittigen | Langnau | 6:4 | ||||||
Sat. | 01.11.2014 | 14:00 | Langnau | Royal Bern II | 10:0 | ||||||
Fri. | 07.11.2014 | 19:30 | Ostermundigen IV | Langnau | 2:8 | ||||||
Sat. | 22.11.2014 | 14:00 | Langnau | Köniz II | 8:2 | ||||||
Wed. | 26.11.2014 | 19:45 v | Belp III | Langnau | 6:4 | ||||||
Sat. | 29.11.2014 | 14:30 | Burgdorf IV | Langnau | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 08.12.2014 | 19:30 | Bern | Langnau | 7:3 | ||||||
Sat. | 13.12.2014 | 14:00 v | Langnau | Steffisburg III | 9:1 | ||||||
Sat. | 24.01.2015 | 14:00 | Langnau | Ittigen | 7:3 | ||||||
Fri. | 30.01.2015 | 20:00 | Hindelbank II | Langnau | 1:9 | ||||||
Fri. | 06.02.2015 | 19:45 | Royal Bern II | Langnau | 3:7 | ||||||
Sat. | 21.02.2015 | 14:00 | Langnau | Ostermundigen IV | 7:3 | ||||||
Wed. | 04.03.2015 | 20:00 | Köniz II | Langnau | 2:8 | ||||||
Sat. | 14.03.2015 | 14:00 | Langnau | Belp III | 9:1 | ||||||
Sat. | 28.03.2015 | 14:00 | Langnau | Burgdorf IV | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Luder, Daniel | C7 | 12 | 12 | 26:9 | ||
1.3 | Eker, Erkan | C7 | 13 | 13 | 20:18 | ||
1.2 | Aydin, Zafer | C8 | 12 | 12 | 20:15 | ||
1.1 | Robbi, Curdin | B12 | 17 | 17 | 45:6 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 114:48 | ||||||
Eker, Erkan / Robbi, Curdin | 7 | 4:3 | |||||
Aydin, Zafer / Robbi, Curdin | 6 | 5:1 | |||||
Luder, Daniel / Robbi, Curdin | 3 | 2:1 | |||||
Eker, Erkan / Luder, Daniel | 2 | 2:0 | |||||
Doppel | 13:5 | ||||||
Total | 127:53 |