MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1
Heimberg 3. Herren
Club |
Heimberg
Matchlocation 1: Turnhalle Obere Au Niesenstrasse 38, 3627 Heimberg Matchlocation 2: Turnhalle Primarschule Schulhausstrasse 20, 3672 Oberdiessbach |
Captain | Streitmatter, Roger Mobil: 079 206 19 63 Tel.: 033 437 49 04 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 1 7. Platz 18:38 Score 49:91 Matches 4 Siege 1 Unentschieden 9 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 04.09.2014 | 19:45 | Heimberg III | bls Spiez II | 3:7 | ||||||
Sat. | 13.09.2014 | 13:00 | Thun VI | Heimberg III | 6:4 | ||||||
Thu. | 16.10.2014 | 19:45 | Heimberg III | Belp V | 7:3 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 20:00 | Wichtrach | Heimberg III | 8:2 | ||||||
Mon. | 10.11.2014 | 19:45 | Oberdiessbach | Heimberg III | 9:1 | ||||||
Thu. | 13.11.2014 | 19:45 | Heimberg III | Interlaken | 3:7 | ||||||
Thu. | 27.11.2014 | 20:00 | Münsingen III | Heimberg III | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 09.12.2014 | 19:45 | bls Spiez II | Heimberg III | 8:2 | ||||||
Thu. | 08.01.2015 | 19:45 | Heimberg III | Thun VI | 6:4 | ||||||
Fri. | 23.01.2015 | 19:45 | Belp V | Heimberg III | 4:6 | ||||||
Thu. | 05.02.2015 | 19:45 | Heimberg III | Wichtrach | 6:4 | ||||||
Thu. | 12.02.2015 | 19:45 | Heimberg III | Oberdiessbach | 3:7 | ||||||
Fri. | 06.03.2015 | 20:00 | Interlaken | Heimberg III | 10:0 | NA | |||||
Thu. | 19.03.2015 | 19:45 | Heimberg III | Münsingen III | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Coppex, Philippe | C6 | 0 | ||||
3.3 | Ma, Kim-buu | D3 | 11 | 11 | 17:16 | ||
V | Streitmatter, Roger | D4 | 13 | 13 | 24:15 | ||
S | Mani, Dario | D2 | 9 | 9 | 1:26 | ||
S | Bucher, Beat | D2 | 5 | 5 | 2:13 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||
Einzel | 44:73 | ||||||
Ma, Kim-buu / Streitmatter, Roger | 10 | 5:5 | |||||
Mani, Dario / Streitmatter, Roger | 3 | 0:3 | |||||
Doppel | 5:8 | ||||||
Total | 49:81 |