MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 4
Regio Moossee 3. Herren
Club |
Regio Moossee
Matchlocation 1: Sporthalle Schulhaus Staffel III Schulhausstrasse 23-25, 3302 Moosseedorf |
Captain | Riem, Mathias Mobil: 0765708704 |
Tabelle |
MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
4. Liga Herren Gruppe 4 6. Platz 19:29 Score 54:66 Matches 4 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Classleader | Bieri, René Jupiterstrasse 17/313, 3015 Bern Mobil: 079 399 02 06 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 04.09.2014 | 20:00 | Langnau III | Regio Moossee III | 7:3 | ||||||
Tue. | 09.09.2014 | 20:00 v | Regio Moossee III | Wohlensee III | 5:5 | ||||||
Wed. | 29.10.2014 | 19:30 | Ostermundigen V | Regio Moossee III | 8:2 | ||||||
Tue. | 11.11.2014 | 20:00 | Regio Moossee III | Stettlen III | 7:3 | ||||||
Wed. | 19.11.2014 | 19:30 | Bern V | Regio Moossee III | 6:4 | ||||||
Tue. | 25.11.2014 | 20:00 | Regio Moossee III | Köniz IV | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 16.12.2014 | 20:00 | Regio Moossee III | Langnau III | 7:3 | ||||||
Thu. | 15.01.2015 | 19:45 | Wohlensee III | Regio Moossee III | 8:2 | ||||||
Tue. | 10.02.2015 | 20:00 | Regio Moossee III | Ostermundigen V | 2:8 | ||||||
Wed. | 25.02.2015 | 20:00 | Stettlen III | Regio Moossee III | 2:8 | ||||||
Tue. | 10.03.2015 | 20:00 | Regio Moossee III | Bern V | 4:6 | ||||||
Fri. | 27.03.2015 | 20:15 | Köniz IV | Regio Moossee III | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Schibli, Gaudenz | D3 | 10 | 10 | 14:15 | ||
3.1 | Gloor, Heinrich | D3 | 11 | 11 | 18:14 | ||
6.1 | Turai, Andràs | D2 | 2 | 2 | 2:4 | ||
E | Bähler, Vincent | D1 | 2 | 2 | 0:6 | ||
3.3 | Riem, Mathias | D2 | 7 | 7 | 10:10 | ||
6.3 | Smith, Nigel | D1 | 2 | 2 | 3:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:6 | ||||||
Einzel | 50:58 | ||||||
Gloor, Heinrich / Schibli, Gaudenz | 6 | 3:3 | |||||
Gloor, Heinrich / Riem, Mathias | 4 | 0:4 | |||||
Riem, Mathias / Schibli, Gaudenz | 2 | 1:1 | |||||
Doppel | 4:8 | ||||||
Total | 54:66 |