AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Seniors Groupe 2
Lausanne 2. Seniors
Club |
Lausanne
Matchlocation 1: Local du CTT Lausanne Vaudoise Aréna, Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly |
Ball | DHS - Plastik weiss |
Captain | Tyack, Stephan Mobil: 078 921 66 86 |
Tabelle |
AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Seniors Groupe 2 4. Platz 4:4 Score 10:10 Matches 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Classleader | DT, AVVF Ch. de Pratey 4, 1871 Choëx Tel.: 024 471 35 27 https://www.avvf.ch/wp/ |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 26.09.2024 | 20:00 | (1) | 1 | Lausanne II | Cheyres | 0:10 | NA | ||||
Thu. | 14.11.2024 | 20:00 | (1) | 3 | Lausanne II | Orbe | 10:0 | |||||
Thu. | 05.12.2024 | 19:30 | (1) | 4 | Montriond-Ouchy III | Lausanne II | ||||||
Thu. | 19.12.2024 | 20:00 t/v | (1) | 2 | Lausanne II | Forward-Morges II | ||||||
Fri. | 20.12.2024 | 19:30 | (1) | 5 | Crissier III | Lausanne II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 16.01.2025 | 19:45 | (1) | 1 | Cheyres | Lausanne II | ||||||
Thu. | 30.01.2025 | 19:45 t/v | (1) | 2 | Forward-Morges II | Lausanne II | ||||||
Tue. | 04.03.2025 | 20:15 | (1) | 3 | Orbe | Lausanne II | ||||||
Thu. | 20.03.2025 | 20:00 | (1) | 4 | Lausanne II | Montriond-Ouchy III | ||||||
Thu. | 03.04.2025 | 20:00 | (1) | 5 | Lausanne II | Crissier III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Tolaj, Isa | C7 | 0 | ||||
2.1 | Lam, Nhut Dung | C8 | 0 | ||||
E | Gonin, Grégoire | D3 | 1 | 1 | 3:0 | ||
2.3 | Tyack, Stephan | C6 | 1 | 1 | 3:0 | ||
E | Bourdauducq, Julien | D4 | 1 | 1 | 3:0 | ||
Einzel | 9:0 | ||||||
Bourdauducq, Julien / Tyack, Stephan | 1 | 1:0 | |||||
Doppel | 1:0 | ||||||
Total | 10:0 |