AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Montreux-Riviera 3. Hommes
Club |
Montreux-Riviera
Matchlocation 1: Collège secondaire de Montreux Est Rue de la Gare 33, 1820 Montreux |
Ball | Nittaku *** - Plastik orange |
Captain | Clot, Bernard Tel.: 024 481 56 84 |
Tabelle |
AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 5. Platz 16:24 Score 44:56 Matches 4 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 28.08.2023 | 19:30 | (1) | 1 | Montreux-Riviera III | Grône II | 1:9 | |||||
Wed. | 06.09.2023 | 20:00 | (1) | 2 | Aigle II | Montreux-Riviera III | 3:7 | |||||
Thu. | 14.09.2023 | 19:30 | (1) | 3 | Sion IV | Montreux-Riviera III | 10:0 | |||||
Mon. | 25.09.2023 | 19:30 | (1) | 4 | Montreux-Riviera III | Martigny VI | 10:0 | |||||
Mon. | 02.10.2023 | 19:30 | (1) | 5 | Montreux-Riviera III | Yvorne II | 3:7 | |||||
Fri. | 27.10.2023 | 20:00 | (1) | 6 | Grône II | Montreux-Riviera III | 7:3 | |||||
Mon. | 30.10.2023 | 19:30 | (1) | 7 | Montreux-Riviera III | Aigle II | 2:8 | |||||
Mon. | 13.11.2023 | 19:30 | (1) | 8 | Montreux-Riviera III | Sion IV | 1:9 | |||||
Tue. | 21.11.2023 | 20:00 v | (1) | 9 | Martigny VI | Montreux-Riviera III | 0:10 | |||||
Mon. | 11.12.2023 | 19:45 v | (1) | 10 | Yvorne II | Montreux-Riviera III | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Gallarotti, Bernard | D1 | 9 | 9 | 8:18 | ||
S | Cerise, Erika | D1 | 3 | 3 | 3:6 | ||
3.1 | Clot, Bernard | D1 | 9 | 9 | 15:11 | ||
3.2 | Jovanovic, Zikica | D1 | 6 | 6 | 10:7 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:9 | ||||||
Einzel | 39:51 | ||||||
Gallarotti, Bernard / Jovanovic, Zikica | 4 | 2:2 | |||||
Clot, Bernard / Gallarotti, Bernard | 4 | 1:3 | |||||
Clot, Bernard / Jovanovic, Zikica | 2 | 2:0 | |||||
Doppel | 5:5 | ||||||
Total | 44:56 |