AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2015/16
1ère ligue O40 Groupe 1
Crissier 1. O40
Club |
Crissier
Matchlocation 1: Salle de gymnastique de la Romanellaz ch. des Oches du Mur, 1023 Crissier Matchlocation 2: Salle de gym Collège de Roséaz Ch. de Roséaz, 1030 Bussigny |
Ball | Zelluloid weiss |
Captain | Du, Xue-Cheng |
Tabelle |
AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2015/16
1ère ligue O40 Groupe 1 4. Platz 16:23 Score 46:53 Matches 3 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 22.09.2015 | 20:45 v | (1) | 1 | Nyon | Crissier | 7:3 | |||||
Wed. | 07.10.2015 | 20:00 | (1) | 2 | Crissier | Crissier II | 4:6 | |||||
Wed. | 04.11.2015 | 19:30 v | (1) | 3 | Romanel | Crissier | 8:2 | |||||
Wed. | 18.11.2015 | 20:00 | (1) | 4 | Crissier | Bulle | 2:8 | |||||
Wed. | 09.12.2015 | 20:00 | (1) | 5 | Crissier | Collombey/Muraz | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 16.12.2015 | 20:00 | (1) | 1 | Crissier | Nyon | 8:2 | |||||
Wed. | 06.01.2016 | 20:00 | (1) | 2 | Crissier II | Crissier | 3:7 | |||||
Wed. | 27.01.2016 | 20:00 | (1) | 3 | Crissier | Romanel | 8:2 | |||||
Wed. | 17.02.2016 | 19:30 | (1) | 4 | Bulle | Crissier | 5:4 | |||||
Wed. | 02.03.2016 | 19:30 | (1) | 5 | Collombey/Muraz | Crissier | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Brisson, Denis | B11 | 6 | 6 | 9:7 | ||
1.1 | Isenrich, Matthias | C9 | 9 | 9 | 11:13 | ||
1.3 | Du, Xue-Cheng | B11 | 9 | 9 | 15:9 | ||
S | Walbeek, Paul | D2 | 3 | 3 | 0:8 | ||
"kampflos"-Einzel | 10:9 | ||||||
Einzel | 45:46 | ||||||
Du, Xue-Cheng / Isenrich, Matthias | 5 | 0:5 | |||||
Brisson, Denis / Du, Xue-Cheng | 4 | 3:1 | |||||
Brisson, Denis / Isenrich, Matthias | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 3:7 | ||||||
Total | 48:53 |