AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2015/16
1ère ligue O40 Groupe 1
Collombey/Muraz 1. O40
Club |
Collombey/Muraz
Matchlocation 1: Salle du Corbier Route du Montagnier 81, 1868 Collombey |
Ball | Zelluloid orange |
Captain | Buco, Bruno Mobil: 079 210 74 07 Tel.: 024 471 96 10 |
Tabelle |
AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2015/16
1ère ligue O40 Groupe 1 3. Platz 20:19 Score 45:54 Matches 5 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 23.09.2015 | 20:00 | (1) | 1 | Crissier II | Collombey/Muraz | 2:7 | |||||
Wed. | 07.10.2015 | 19:30 | (1) | 2 | Collombey/Muraz | Romanel | 6:4 | |||||
Mon. | 02.11.2015 | 19:30 v | (1) | 3 | Bulle | Collombey/Muraz | 10:0 | |||||
Mon. | 23.11.2015 | 19:30 v | (1) | 4 | Collombey/Muraz | Nyon | 8:2 | |||||
Wed. | 09.12.2015 | 20:00 | (1) | 5 | Crissier | Collombey/Muraz | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 16.12.2015 | 19:30 | (1) | 1 | Collombey/Muraz | Crissier II | 5:5 | |||||
Wed. | 06.01.2016 | 19:30 v | (1) | 2 | Romanel | Collombey/Muraz | 7:3 | |||||
Wed. | 27.01.2016 | 19:30 | (1) | 3 | Collombey/Muraz | Bulle | 1:9 | |||||
Tue. | 16.02.2016 | 20:45 v | (1) | 4 | Nyon | Collombey/Muraz | 7:3 | |||||
Wed. | 02.03.2016 | 19:30 | (1) | 5 | Collombey/Muraz | Crissier | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Povreslo, Davor | A17 | 0 | ||||
1.2 | Buco, Bruno | B14 | 9 | 9 | 22:4 | ||
S | Caillet-Bois, Dominique | D5 | 9 | 9 | 7:20 | ||
S | Tolaj, Isa | C9 | 6 | 6 | 8:9 | ||
1.1 | Tiugan, Cristian | A18 | 0 | ||||
"kampflos"-Einzel | 3:17 | ||||||
Einzel | 40:50 | ||||||
Buco, Bruno / Caillet-Bois, Dominique | 5 | 4:1 | |||||
Buco, Bruno / Tolaj, Isa | 4 | 2:2 | |||||
Caillet-Bois, Dominique / Tolaj, Isa | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 6:4 | ||||||
Total | 46:54 |