ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
2ème ligue Hommes Groupe 2
Entente Pongiste Neuchâteloise 1. Hommes
Club |
Entente Pongiste Neuchâteloise
Matchlocation 1: Centre sportif Les deux Thielles Allée du 700e, 2525 Le Landeron Matchlocation 2: Salle de gymnastique du collège des Coteaux Rue du Lac 3, 2034 Peseux Matchlocation 3: Salle des spectacles rue E.-Roulet 4, 2034 Peseux |
Captain | Gerber, Joël Mobil: 077 465 48 00 |
Tabelle |
ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
2ème ligue Hommes Groupe 2 3. Platz 31:25 Score 73:67 Matches 7 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Classleader | Delestre, Christophe Fbg de l'Hôpital 56, 2000 Neuchâtel Mobil: 079 635 48 08 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 05.09.2014 | 20:00 | Nugerol-Le Landeron | Côte Peseux IV | 8:2 | ||||||
Fri. | 19.09.2014 | 20:00 | La Chaux-de-Fonds IV | Nugerol-Le Landeron | 4:6 | ||||||
Fri. | 03.10.2014 | 20:00 | Nugerol-Le Landeron | Péry | 5:5 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 20:15 | Delémont II | Nugerol-Le Landeron | 10:0 | ||||||
Fri. | 07.11.2014 | 20:00 | Nugerol-Le Landeron | Le Locle II | 7:3 | ||||||
Fri. | 21.11.2014 | 19:30 | Cernier II | Nugerol-Le Landeron | 7:3 | ||||||
Fri. | 12.12.2014 | 20:00 | Nugerol-Le Landeron | Tramelan | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 14.01.2015 | 20:00 | Côte Peseux IV | Nugerol-Le Landeron | 3:7 | ||||||
Fri. | 23.01.2015 | 20:00 | Nugerol-Le Landeron | La Chaux-de-Fonds IV | 9:1 | ||||||
Fri. | 20.02.2015 | 19:45 | Péry | Nugerol-Le Landeron | 1:9 | ||||||
Fri. | 13.03.2015 | 20:00 | Nugerol-Le Landeron | Delémont II | 1:9 | ||||||
Thu. | 26.03.2015 | 20:00 | Le Locle II | Nugerol-Le Landeron | 7:3 | ||||||
Fri. | 24.04.2015 | 20:00 | Nugerol-Le Landeron | Cernier II | 9:1 | ||||||
Mon. | 27.04.2015 | 20:15 | Tramelan | Nugerol-Le Landeron | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Gerber, Joël | C6 | 10 | 10 | 11:17 | ||
1.2 | Rapoula, Sandra | C7 | 12 | 12 | 12:22 | ||
S | Schreyer, Julien | D5 | 10 | 10 | 14:15 | ||
1.3 | Spring, Benjamin | C8 | 10 | 10 | 23:6 | ||
"kampflos"-Einzel | 6:0 | ||||||
Einzel | 66:60 | ||||||
Rapoula, Sandra / Spring, Benjamin | 5 | 3:2 | |||||
Rapoula, Sandra / Schreyer, Julien | 3 | 2:1 | |||||
Gerber, Joël / Spring, Benjamin | 3 | 0:3 | |||||
Schreyer, Julien / Spring, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||
Gerber, Joël / Schreyer, Julien | 1 | 0:1 | |||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||
Doppel | 7:7 | ||||||
Total | 73:67 |