ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
2ème ligue Hommes Groupe 2
Tramelan 1. Hommes
Club |
Tramelan
Matchlocation 1: Salle Juventuti Rue du Collège 13, 2720 Tramelan |
Captain | Geiser, Gérard Mobil: 078 734 39 07 Tel.: 078 734 39 07 |
Tabelle |
ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
2ème ligue Hommes Groupe 2 2. Platz 33:23 Score 79:61 Matches 10 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Classleader | Delestre, Christophe Fbg de l'Hôpital 56, 2000 Neuchâtel Mobil: 079 635 48 08 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 01.09.2014 | 20:15 | Tramelan | La Chaux-de-Fonds IV | 6:4 | ||||||
Fri. | 19.09.2014 | 19:45 | Péry | Tramelan | 6:4 | ||||||
Mon. | 29.09.2014 | 20:15 | Tramelan | Delémont II | 2:8 | ||||||
Thu. | 23.10.2014 | 20:00 | Le Locle II | Tramelan | 7:3 | ||||||
Mon. | 03.11.2014 | 20:15 | Tramelan | Cernier II | 6:4 | ||||||
Wed. | 19.11.2014 | 20:00 | Côte Peseux IV | Tramelan | 4:6 | ||||||
Fri. | 12.12.2014 | 20:00 | Nugerol-Le Landeron | Tramelan | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 09.01.2015 | 20:00 | La Chaux-de-Fonds IV | Tramelan | 3:7 | ||||||
Mon. | 19.01.2015 | 20:15 | Tramelan | Péry | 9:1 | ||||||
Fri. | 20.02.2015 | 20:15 | Delémont II | Tramelan | 9:1 | ||||||
Mon. | 09.03.2015 | 20:15 | Tramelan | Le Locle II | 7:3 | ||||||
Fri. | 27.03.2015 | 19:30 | Cernier II | Tramelan | 3:7 | ||||||
Mon. | 20.04.2015 | 20:15 | Tramelan | Côte Peseux IV | 7:3 | ||||||
Mon. | 27.04.2015 | 20:15 | Tramelan | Nugerol-Le Landeron | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Geiser, Gérard | C8 | 13 | 13 | 23:15 | ||
S | Sousa, Filipe | D4 | 5 | 5 | 7:7 | ||
1.2 | Tellenbach, Eric | C6 | 10 | 10 | 18:12 | ||
1.3 | Huegi, Ismaël | D4 | 14 | 14 | 20:21 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||
Einzel | 71:55 | ||||||
Geiser, Gérard / Tellenbach, Eric | 8 | 7:1 | |||||
Geiser, Gérard / Huegi, Ismaël | 4 | 1:3 | |||||
Geiser, Gérard / Sousa, Filipe | 1 | 0:1 | |||||
Huegi, Ismaël / Tellenbach, Eric | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 79:61 |