ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
3ème ligue Hommes Groupe 1
La Chaux-de-Fonds 9. Hommes
Club |
La Chaux-de-Fonds
Matchlocation 1: Collège de Bellevue Rue du Docteur-Kern 14, 2300 La Chaux-de-Fonds Matchlocation 2: Halle Volta Rue Numa-Droz 189, 2300 La Chaux-de-Fonds |
Captain | Mignot, Christian Mobil: 078 674 89 62 |
Tabelle |
ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
3ème ligue Hommes Groupe 1 2. Platz 28:28 Score 72:68 Matches 8 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 05.09.2014 | 20:00 | La Chaux-de-Fonds IX | La Chaux-de-Fonds VIII | 2:8 | ||||||
Thu. | 25.09.2014 | 19:15 | Néraoui | La Chaux-de-Fonds IX | 3:7 | ||||||
Fri. | 03.10.2014 | 19:30 | Cortaillod IV | La Chaux-de-Fonds IX | 9:1 | ||||||
Fri. | 31.10.2014 | 20:00 | La Chaux-de-Fonds IX | Hauterive III | 7:3 | ||||||
Mon. | 10.11.2014 | 20:00 | Le Locle IV | La Chaux-de-Fonds IX | 8:2 | ||||||
Wed. | 03.12.2014 | 19:30 t/h/v | Cernier III | La Chaux-de-Fonds IX | 8:2 | ||||||
Thu. | 18.12.2014 | 19:45 | Côte Peseux V | La Chaux-de-Fonds IX | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 23.01.2015 | 20:00 | La Chaux-de-Fonds VIII | La Chaux-de-Fonds IX | 4:6 | ||||||
Fri. | 06.02.2015 | 20:00 v | La Chaux-de-Fonds IX | Néraoui | 6:4 | ||||||
Fri. | 13.02.2015 | 20:00 | La Chaux-de-Fonds IX | Cortaillod IV | 9:1 | ||||||
Tue. | 17.03.2015 | 19:30 | Hauterive III | La Chaux-de-Fonds IX | 3:7 | ||||||
Fri. | 27.03.2015 | 20:00 v | La Chaux-de-Fonds IX | Le Locle IV | 8:2 | ||||||
Fri. | 24.04.2015 | 20:00 t/v | La Chaux-de-Fonds IX | Cernier III | 4:6 | ||||||
Fri. | 15.05.2015 | 20:00 | La Chaux-de-Fonds IX | Côte Peseux V | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.2 | Guyaz, Loïc | D2 | 14 | 14 | 16:21 | ||
9.1 | Leibacher, Loïc | D3 | 0 | ||||
9.3 | Grisel, Anthony | D2 | 13 | 13 | 14:20 | ||
E | Tullii, Nina | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
S | Tullii, Hugo | D3 | 12 | 12 | 19:13 | ||
10.1 | Roth, Billy | D2 | 2 | 2 | 2:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 15:0 | ||||||
Einzel | 66:60 | ||||||
Grisel, Anthony / Tullii, Hugo | 9 | 4:5 | |||||
Grisel, Anthony / Guyaz, Loïc | 3 | 1:2 | |||||
Guyaz, Loïc / Tullii, Hugo | 2 | 1:1 | |||||
Doppel | 6:8 | ||||||
Total | 72:68 |