ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
3ème ligue Hommes Groupe 1
Le Locle 4. Hommes
Club |
Le Locle
Matchlocation 1: Collège des Girardet Rue Girardet 9, 2400 Le Locle Matchlocation 2: Nouvelle halle de Beau-Site Avenue du Collège 1, 2400 Le Locle |
Captain | Rosetta, Luca Tel.: 078 640 75 43 |
Tabelle |
ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
3ème ligue Hommes Groupe 1 5. Platz 24:32 Score 62:77 Matches 3 Siege 6 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 08.09.2014 | 20:00 | Le Locle IV | Néraoui | 4:6 | ||||||
Fri. | 26.09.2014 | 19:30 | Cernier III | Le Locle IV | 8:2 | ||||||
Mon. | 29.09.2014 | 20:00 | Le Locle IV | Côte Peseux V | 5:5 | ||||||
Fri. | 24.10.2014 | 20:00 | La Chaux-de-Fonds VIII | Le Locle IV | 6:4 | ||||||
Mon. | 10.11.2014 | 20:00 | Le Locle IV | La Chaux-de-Fonds IX | 8:2 | ||||||
Fri. | 28.11.2014 | 19:30 | Cortaillod IV | Le Locle IV | 4:6 | ||||||
Mon. | 15.12.2014 | 20:00 | Le Locle IV | Hauterive III | 5:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 15.01.2015 | 19:15 | Néraoui | Le Locle IV | 3:6 | ||||||
Mon. | 09.02.2015 | 20:00 v | Le Locle IV | Cernier III | 0:10 | ||||||
Thu. | 05.03.2015 | 19:45 v | Côte Peseux V | Le Locle IV | 5:5 | ||||||
Mon. | 16.03.2015 | 20:00 | Le Locle IV | La Chaux-de-Fonds VIII | 5:5 | ||||||
Fri. | 27.03.2015 | 20:00 v | La Chaux-de-Fonds IX | Le Locle IV | 8:2 | ||||||
Tue. | 12.05.2015 | 19:30 | Hauterive III | Le Locle IV | 5:5 | ||||||
Mon. | 18.05.2015 | 20:00 v | Le Locle IV | Cortaillod IV | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Rosetta, Luca | D3 | 14 | 14 | 19:21 | ||
4.3 | Monnin, Luca | D1 | 13 | 13 | 2:36 | ||
7.2 | Gaffiot, Nathanaël | D1 | 1 | 1 | 0:2 | ||
4.2 | Droz, Jeff | D5 | 12 | 12 | 28:7 | ||
5.1 | Vermot, Christian | D1 | 1 | 1 | 0:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 5:2 | ||||||
Einzel | 54:71 | ||||||
Droz, Jeff / Rosetta, Luca | 12 | 8:4 | |||||
Monnin, Luca / Rosetta, Luca | 2 | 0:2 | |||||
Doppel | 8:6 | ||||||
Total | 62:77 |