ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
3ème ligue Hommes Groupe 4
Omega 2. Hommes
Club |
Omega
Matchlocation 1: Sahligut, OSZ Mett-Bözigen Beaulieuweg 2, 2504 Biel/Bienne Matchlocation 2: Centre Communal Petite Halle, 2603 Péry |
Captain | Schwab, Olivier Mobil: 079 724 16 00 Tel.: 032 341 59 01 |
Tabelle |
ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2014/15
3ème ligue Hommes Groupe 4 4. Platz 30:26 Score 75:65 Matches 7 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.09.2014 | 20:00 | Nugerol-Le Landeron III | Omega II | 4:6 | ||||||
Tue. | 23.09.2014 | 20:00 | Omega II | Delémont IV | 2:8 | ||||||
Fri. | 10.10.2014 | 20:00 | La Chaux-de-Fonds V | Omega II | 4:6 | ||||||
Tue. | 28.10.2014 | 20:00 | Omega II | Moutier III | 6:4 | ||||||
Thu. | 20.11.2014 | 19:30 v | Metalor | Omega II | 8:2 | ||||||
Tue. | 25.11.2014 | 20:00 | Omega II | Courfaivre II | 8:2 | ||||||
Tue. | 16.12.2014 | 20:00 | Omega II | Porrentruy II | 9:1 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 13.01.2015 | 20:00 | Omega II | Nugerol-Le Landeron III | 7:3 | ||||||
Tue. | 03.02.2015 | 19:30 | Delémont IV | Omega II | 9:1 | ||||||
Tue. | 17.02.2015 | 20:00 | Omega II | La Chaux-de-Fonds V | 5:5 | ||||||
Fri. | 20.03.2015 | 20:00 | Moutier III | Omega II | 6:4 | ||||||
Tue. | 31.03.2015 | 20:00 | Omega II | Metalor | 5:5 | ||||||
Tue. | 28.04.2015 | 19:30 | Courfaivre II | Omega II | 6:4 | ||||||
Thu. | 21.05.2015 | 19:45 v | Porrentruy II | Omega II | 0:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | De França, Philippe | D3 | 9 | 9 | 12:15 | ||
2.1 | Schwab, Olivier | D3 | 11 | 11 | 19:14 | ||
2.3 | Yusufi, Abdulah | D4 | 13 | 13 | 28:11 | ||
S | Xie, Bohao | D3 | 6 | 6 | 9:6 | ||
4.1 | Aliakbar Kamrani, Arian | D2 | 1 | 1 | 1:2 | ||
E | Chanmangkhon, Su Vichea | D1 | 1 | 1 | 1:2 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||
Einzel | 70:56 | ||||||
Xie, Bohao / Yusufi, Abdulah | 5 | 2:2 | |||||
De França, Philippe / Schwab, Olivier | 3 | 1:2 | |||||
Schwab, Olivier / Yusufi, Abdulah | 2 | 1:1 | |||||
Schwab, Olivier / Xie, Bohao | 1 | 1:0 | |||||
Aliakbar Kamrani, Arian / Schwab, Olivier | 1 | 0:1 | |||||
De França, Philippe / Yusufi, Abdulah | 1 | 0:1 | |||||
"kampflos"-Doppel | 0:2 | ||||||
Doppel | 5:9 | ||||||
Total | 75:65 |