AGTT Championnat Genevois 2014/15
3ème ligue O40 1er Groupe
ZZ-Lancy 5. O40
Club |
ZZ-Lancy
Matchlocation 1: Ecole en Sauvy Avenue du Curé-Baud 40, 1212 Grand-Lancy |
Captain | Girod, Yiannis |
Tabelle |
AGTT Championnat Genevois 2014/15
3ème ligue O40 1er Groupe 4. Platz 18:22 Score 49:51 Matches 3 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 10.09.2014 | 19:45 | ZZ-Lancy V | Châtelaine II | 0:10 | ||||||
Wed. | 01.10.2014 | 19:45 | Veyrier III | ZZ-Lancy V | 5:5 | ||||||
Wed. | 29.10.2014 | 19:45 | ZZ-Lancy V | Silver Star III | 10:0 | NA | |||||
Wed. | 19.11.2014 | 19:45 | ZZ-Lancy V | Versoix II | 4:6 | ||||||
Wed. | 17.12.2014 | 19:45 | Onex | ZZ-Lancy V | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 07.01.2015 | 19:45 | Châtelaine II | ZZ-Lancy V | 9:1 | ||||||
Wed. | 04.02.2015 | 19:45 | ZZ-Lancy V | Veyrier III | 6:4 | ||||||
Wed. | 04.03.2015 | 19:45 | Silver Star III | ZZ-Lancy V | 0:10 | NA | |||||
Mon. | 23.03.2015 | 19:45 v | ZZ-Lancy V | Onex | 5:5 | ||||||
Wed. | 25.03.2015 | 19:45 | Versoix II | ZZ-Lancy V | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Classification | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Fam, Milad | D2 | 0 | ||||
S | Girod, Yiannis | D1 | 8 | 8 | 8:15 | ||
5.1 | Lometti, Eric | D5 | 0 | ||||
E | Ngenge, Lubo | D1 | 1 | 1 | 1:2 | ||
S | Maiz Alizares, Juan Carlos | D2 | 6 | 6 | 5:12 | ||
5.3 | Procaccini, Antonio | D2 | 8 | 8 | 12:11 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:3 | ||||||
Einzel | 29:43 | ||||||
Girod, Yiannis / Procaccini, Antonio | 5 | 0:5 | |||||
Girod, Yiannis / Maiz Alizares, Juan Carlos | 1 | 0:1 | |||||
Maiz Alizares, Juan Carlos / Procaccini, Antonio | 1 | 0:1 | |||||
Ngenge, Lubo / Procaccini, Antonio | 1 | 0:1 | |||||
Doppel | 0:8 | ||||||
Total | 29:51 |