Regionsspielplan Ostschweizer Tischtennisverband
Zeitraum 2019 - 2020
Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | League | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 30.03.2020 | 19:30 | (1) | 7 | HE 2.Liga | Niederhasli | Neuhausen IV | ||||||
19:30 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Schaffhausen II | Bronschhofen III | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Wetzikon V | Embrach II | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Wetzikon VI | Dübendorf-Volketswil III | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Wetzikon X | Uster VI | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Embrach | Neuhausen V | ||||||||
20:00 | (2) | 7 | HE 3.Liga | Horgen II | Wädenswil VI | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Wollerau | Wolfhausen | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Wuppenau II | Ettenhausen II | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Bassersdorf III | Pinguin Zuerich III | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Wollerau II | Chur V | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Höngg III | Pinguin Zuerich IV | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Balzers II | Chur VIII | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Imperial Winterthur II | Ettenhausen VII | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Wolfhausen III | Wollerau IV | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Horgen V | Oberrieden II | ||||||||
20:00 v | (1) | 4 | O40 2.Liga | Meilen-Männedorf | Affoltern A/A | ||||||||
20:15 | (2) | 7 | HE 2.Liga | Buchs Zürich | Zürich-Affoltern II | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Urdorf III | Winterthur II |
![]() |
0:10 | Z |
![]() |
||||
20:15 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Urdorf VI | Zürich-Affoltern VIII | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Uster IV | Gossau Zuerich II | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Flums IV | Glarus III | ||||||||
Tue. | 31.03.2020 | 19:45 h | (3) | 7 | HE 4.Liga | St. Gallen V | Horn | ||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Wettswil | Zürich-Affoltern VI | ||||||||
19:45 h | (3) | 7 | HE 6.Liga | St. Gallen X | Gaiserwald IV | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Wettswil II | Pinguin Zuerich VI | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Toggenburg | Wolfhalden | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Rorschach II | Gaiserwald III | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Rüti | Zürich-Affoltern V | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Gossau St.Gallen IV | Rorschach IV | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Toggenburg III | Gaiserwald V | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Wil SG V | Toggenburg II |
![]() |
0:10 | Z |
![]() |
||||
20:15 | (2) | 7 | HE 4.Liga | Dübendorf-Volketswil IV | Meilen-Männedorf II | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Wil SG VII | Ettenhausen VI | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Sihltal | Wädenswil XI | ||||||||
Wed. | 01.04.2020 | 20:00 | (2) | 7 | HE 3.Liga | Bronschhofen II | Gaiserwald II | ||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | BW-Wollishofen II | Höngg | ||||||||
20:00 | (2) | 7 | HE 6.Liga | Bronschhofen IV | Imperial Winterthur III | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Horgen IV | Bassersdorf IV | ||||||||
20:15 | (2) | 7 | HE 1.Liga | Young Stars ZH III | Affoltern A/A | ||||||||
20:15 | (2) | 7 | HE 2.Liga | Wädenswil V | Wil SG III | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 2.Liga | Wädenswil III | Urdorf | ||||||||
20:15 | (2) | 7 | HE 3.Liga | Flums II | St. Gallen III | ||||||||
20:15 | (2) | 7 | HE 3.Liga | Young Stars ZH V | Affoltern A/A II | ||||||||
20:15 | (2) | 7 | HE 3.Liga | Buchs Zürich II | Urdorf II |
![]() |
0:10 | Z |
![]() |
||||
20:15 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Zürich-Affoltern IV | Dübendorf-Volketswil II | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Thalwil III | Affoltern A/A IV | ||||||||
20:15 | (2) | 7 | HE 5.Liga | Buchs Zürich III | Urdorf V | ||||||||
Thu. | 02.04.2020 | 19:30 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Kloten | Schaan-Eschen/Mauren |
![]() |
0:10 | Z |
![]() |
||
19:45 h | (3) | 7 | HE 3.Liga | St. Gallen IV | Wuppenau | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Affoltern A/A III | Dietikon-Weiningen | ||||||||
19:45 h | (3) | 7 | HE 4.Liga | St. Gallen VI | Romanshorn III | ||||||||
19:45 | (2) | 7 | HE 4.Liga | Meilen-Männedorf III | Uster III | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Oberrieden | Wädenswil IX | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Affoltern A/A VI | Urdorf VII | ||||||||
19:45 | (2) | 7 | HE 6.Liga | Meilen-Männedorf V | Wolfhausen IV | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 1.Liga | Gaiserwald | Wetzikon | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 2.Liga | Zürich-Affoltern III | Rapperswil-Jona III |
![]() |
0:10 | Z |
![]() |
||||
20:00 | (1) | 7 | HE 2.Liga | Chur II | Pinguin Zuerich | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Chur IV | Triesen II | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Bassersdorf | Wädenswil VII | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Winterthur III | Ettenhausen III | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Imperial Winterthur | Bassersdorf II | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Winterthur IV | Embrach III | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Chur VII | Wolfhalden III | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Neuhausen VII | Schlatt | ||||||||
20:15 | (2) | 7 | HE 4.Liga | Wädenswil VIII | Rapperswil-Jona V | ||||||||
20:15 | (2) | 7 | HE 5.Liga | Bülach IV | Wetzikon IX | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Uster V | Zürich-Affoltern VII | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Flums VI | Chur IX | ||||||||
Fri. | 03.04.2020 | 19:30 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Bülach II | Meilen-Männedorf | ||||||
19:30 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Niederhasli IV | Kloten IV | ||||||||
19:30 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Pinguin Zuerich V | Thalwil V | ||||||||
19:30 | (3) | 7 | HE 6.Liga | Dübendorf-Volketswil V | Zürich-Affoltern IX | ||||||||
19:30 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Bülach V | Buchs Zürich IV | ||||||||
19:30 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Niederhasli V | Buchs Zürich VI | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 1.Liga | Triesen | Bronschhofen | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 2.Liga | Wetzikon III | Steckborn-Homburg II | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 2.Liga | Wetzikon II | Young Stars ZH IV | ||||||||
19:45 | (2) | 7 | HE 3.Liga | Flums | Rapperswil-Jona IV | ||||||||
19:45 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Wetzikon VII | Greifensee |
![]() |
0:10 | Z |
![]() |
||||
19:45 | (2) | 7 | HE 5.Liga | Affoltern A/A V | Wädenswil X | ||||||||
20:00 | (2) | 7 | HE 1.Liga | Neuhausen III | Young Stars ZH II | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 2.Liga | Winterthur | Wädenswil IV | ||||||||
20:00 | (2) | 7 | HE 4.Liga | Neuhausen VI | Seebach-Kügeliloo |
![]() |
0:10 | Z |
![]() |
||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Höngg II | BW-Wollishofen III | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Urdorf IV | Niederhasli III |
![]() |
0:10 | Z |
![]() |
||||
20:00 | (1) | 7 | HE 4.Liga | BW-Wollishofen IV | Seebach-Kügeliloo II | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Wolfhausen II | Rapperswil-Jona VII | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 5.Liga | BW-Wollishofen V | Rüschlikon | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Young Stars ZH X | Embrach IV | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Toggenburg IV | Gossau Zuerich III | ||||||||
20:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Young Stars ZH IX | Rüschlikon II | ||||||||
20:00 | (2) | 7 | HE 6.Liga | Chur VI | Ruggell II | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Herisau | Muolen II | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Uster II | BW-Wollishofen | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 3.Liga | Uster | Niederhasli II | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 4.Liga | Thalwil II | Young Stars ZH VI | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 5.Liga | Herisau II | Gossau St.Gallen II | ||||||||
20:15 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Buchs Zürich V | Bassersdorf V | ||||||||
Sat. | 04.04.2020 | 10:00 | (2) | 7 | HE 4.Liga | Thalwil IV | Gossau Zuerich |
![]() |
0:10 | Z |
![]() |
||
13:00 | (1) | 7 | HE 6.Liga | Rapperswil-Jona VIII | Rüti III |