Spielerportrait
Koch, Bruno
Club | Zug (80050) |
License-No. | 801139 |
Ageclass | O60 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Zug
Matchlocation 1 : Kantonsschule Zug / Luegete Lüssiweg 24, 6300 Zug |
|
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2023 | A-X | Schafer, Adrian | D3 | 2:3 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 10:12 | Reussbühl IV | 7:3 | |
A-Z | Vassali, Mariano | D1 | 3:1 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | |||||
A-Y | Durrer, Erwin | D2 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
20.11.2023 | Y-B | Kotala, Andreas | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 1:11 | Baar IV | 6:4 | |||
Y-C | Stojanovic, Andrew | D3 | 3:2 | 9:11 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | ||||
Y-A | Stocker, Hans | D3 | 3:2 | 3:11 | 8:11 | 17:15 | 11:9 | 19:17 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
07.12.2023 | X-A | Lütolf, Heinz | D3 | 3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | Reussbühl IV | 8:2 | ||
X-B | Durrer, Erwin | D2 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Vassali, Mariano | D1 | 3:0 | 13:11 | 14:12 | 11:6 | ||||||
22.01.2024 | A-X | Hediger, Mike | D2 | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | Goldau IV | 4:6 | ||
A-Z | Erni, Nils | D3 | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | ||||||
A-Y | Achermann, Saro | D3 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
23.02.2024 | Y-B | Felder, Pius | C6 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | Rothenburg | 5:5 | |||
Y-C | Schiavini, Marco | D4 | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | ||||||
Y-A | Elmiger, Urs | D2 | 2:3 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | ||||
04.03.2024 | A-X | Vasiljevs, Aleksandrs | D4 | 1:3 | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 4:11 | Baar IV | 6:4 | ||
A-Z | Stocker, Hans | D3 | 3:2 | 11:7 | 11:4 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | ||||
A-Y | Stojanovic, Andrew | D3 | 2:3 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | ||||
18.03.2024 | A-X | Bulgheroni, Rolf | D4 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 10:12 | Buochs | 5:5 | |||
A-Z | Gerber, Markus | D2 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
A-Y | Dettling, Röbi | D3 | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 2:11 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2024 | Doppel | Kormann, Walter | D5 |
Hediger, Mike
Achermann, Saro |
D2
D3 |
3:1 | 11:8 | 5:11 | 11:3 | 11:4 | 4:6 |