Spielerportrait
Sommer, Stephan
Club | Burgdorf (50041) |
License-No. | 501721 |
Ageclass | O50 |
Classification | C6 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Burgdorf
Matchlocation 1 : Turnhalle Gsteighof Pestalozzistrasse 69, 3400 Burgdorf |
|
1. Liga Herren (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2024 | Y-B | Schenk, Roger | B12 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | Herzogenbuchsee | 6:4 | |||
Y-C | Rauch, Marcus | B12 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
Y-A | - | |||||||||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
14.10.2023 | B-Y | Schüpbach, Jamie | C7 | 2:3 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | Bern II | 4:6 | |
B-X | Lamon, Oscar | C9 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
B-Z | Indermühle, Friedrich | C7 | 1:3 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | |||||
18.10.2023 | Z-C | Spies, Jan | B12 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 9:11 | Solothurn II | 5:5 | |||
Z-A | Abgottspon, Christian | B12 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
Z-B | Flückiger, Daniel | D5 | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | ||||||
18.11.2023 | A-X | Wyttenbach, Andreas | C6 | 3:1 | 11:2 | 11:8 | 4:11 | 11:5 | Herzogenbuchsee II | 10:0 | ||
A-Z | Vauthey, Stefan | C6 | 3:1 | 11:2 | 11:13 | 11:6 | 11:3 | |||||
A-Y | Maurhofer, Julian | C6 | 3:2 | 11:7 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 11:0 | ||||
22.11.2023 | Z-C | Feigenwinter, Linus | C9 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | Münchenbuchsee | 2:8 | |||
Z-A | Schumacher, David | C8 | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 2:11 | 2:11 | |||||
Z-B | Haslebacher, Jörg | C10 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
19.01.2024 | X-A | Maurhofer, Julian | C6 | 2:3 | 12:10 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | Herzogenbuchsee II | 4:6 | |
X-B | Vauthey, Stefan | C6 | 2:3 | 12:14 | 14:12 | 9:11 | 11:7 | 10:12 | ||||
X-C | Wyttenbach, Andreas | C6 | 3:1 | 11:9 | 11:3 | 13:15 | 11:9 | |||||
20.01.2024 | C-Z | Sprecher, Ramon | C8 | 3:2 | 9:11 | 7:11 | 12:10 | 12:10 | 11:6 | Kirchberg | 4:6 | |
C-Y | Kocher, Timo | B11 | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | |||||
C-X | Roth, Dan | C10 | 1:3 | 9:11 | 4:11 | 11:3 | 6:11 | |||||
31.01.2024 | X-A | Indermühle, Friedrich | C7 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 4:11 | Bern II | 4:6 | |||
X-B | Lamon, Oscar | B13 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
X-C | Schneider, Erik | D5 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
10.02.2024 | C-Z | Gundi, Dafid | C6 | 3:2 | 8:11 | 11:4 | 4:11 | 11:8 | 11:4 | Grauholz | 7:3 | |
C-Y | Jörg, Patrick | C9 | 1:3 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | 2:11 | |||||
C-X | Hofer, Christoph | B11 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
23.02.2024 | C-Z | Abgottspon, Christian | B12 | 2:3 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 14:12 | 3:11 | Solothurn II | 4:6 | |
C-Y | Lepore, Sandro | C9 | 1:3 | 14:12 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
C-X | Spies, Jan | B12 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
13.03.2024 | Z-C | Stucki, Martin | C10 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | Belp | 3:7 | |||
Z-A | Sahli, Bruno | D5 | 1:3 | 7:11 | 11:5 | 3:11 | 5:11 | |||||
Z-B | Eisenmann, Martin | C9 | 2:3 | 11:6 | 6:11 | 5:11 | 11:8 | 13:15 | ||||
1. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
21.10.2023 | C-Z | Röger, Matthias | B11 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | Bern | 4:6 | |||
C-Y | Schneider, Erik | D5 | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 12:14 | 11:6 | ||||
C-X | Rodriguez Garcia, Joely | D5 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
08.11.2023 | X-A | Lessenich, Björn | A17 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | Ostermundigen | 5:5 | |||
X-B | Linder, Christoph | D5 | 3:1 | 11:8 | 11:6 | 4:11 | 12:10 | |||||
X-C | Künzler, Philipp | D5 | 3:1 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 11:2 | |||||
16.12.2023 | B-Y | Müller, Hans-Rudolf | D1 | 3:0 | 11:2 | 11:5 | 11:2 | Heimberg | 8:2 | |||
B-X | Klopfenstein, Philipp | C10 | 2:3 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | ||||
B-Z | Ou, Boun Huang | D3 | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:5 | ||||||
1. Liga O40 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
03.02.2024 | C-Z | Stucki, Martin | C10 | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | Belp | 7:3 | |||
C-Y | Wittwer, Thomas | C7 | 3:2 | 12:10 | 10:12 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | ||||
C-X | Näf, Bruno | C7 | 3:2 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 11:1 | 11:7 | ||||
09.03.2024 | C-Z | Möller, Benjamin | B13 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 4:11 | Ostermundigen | 5:5 | |||
C-Y | Linder, Christoph | D5 | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | ||||||
C-X | Protze, Oliver | D4 | 3:2 | 3:11 | 11:2 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | ||||
11.03.2024 | Z-C | Schneider, Erik | D5 | 3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:7 | Bern | 4:6 | |||
Z-A | Indermühle, Friedrich | C7 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | ||||||
Z-B | Röger, Matthias | B11 | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | |||||
19.03.2024 | X-A | Nyffenegger, Peter | C6 | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | Port | 1:9 | ||
X-B | Truszczynski, Andrzey Romuald | A18 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Soom, Daniel | A16 | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | |||||
25.03.2024 | Y-B | Klopfenstein, Philipp | C10 | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 3:11 | Heimberg | 6:4 | |||
Y-C | Scullari, Michele | D2 | 3:0 | 11:5 | 11:1 | 11:1 | ||||||
Y-A | Heister, Markus | D5 | 3:1 | 6:11 | 12:10 | 11:7 | 11:7 |
Doppel-Spiele
1. Liga Herren (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2024 | Doppel | König, Dominic | C8 |
Schenk, Roger
Rauch, Marcus |
B12
B12 |
1:3 | 7:11 | 13:11 | 6:11 | 9:11 | 6:4 | |||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
14.10.2023 | Doppel | Baumann, Andreas | C8 |
Lamon, Oscar
Indermühle, Friedrich |
C9
C7 |
1:3 | 6:11 | 11:5 | 4:11 | 8:11 | 4:6 | |||
18.11.2023 | Doppel | Tokar, Ludovit Jun. | C8 |
Wyttenbach, Andreas
Vauthey, Stefan |
C6
C6 |
3:1 | 11:13 | 11:4 | 11:8 | 11:2 | 10:0 | |||
2. Liga Herren Gruppe 2 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
19.01.2024 | Doppel | Tokar, Ludovit Jun. | C8 |
Maurhofer, Julian
Vauthey, Stefan |
C6
C6 |
3:1 | 10:12 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 4:6 | |||
31.01.2024 | Doppel | Tokar, Ludovit Jun. | C8 |
Indermühle, Friedrich
Schneider, Erik |
C7
D5 |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 4:6 | ||||
1. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
21.10.2023 | Doppel | Wichelhaus, Michael | C8 |
Rodriguez Garcia, Joely
Röger, Matthias |
D5
B11 |
1:3 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 4:6 | |||
08.11.2023 | Doppel | Wichelhaus, Michael | B12 |
Lessenich, Björn
Möller, Benjamin |
A17
B13 |
2:3 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 5:5 | ||
16.12.2023 | Doppel | Wichelhaus, Michael | B12 |
Klopfenstein, Philipp
Ou, Boun Huang |
C10
D3 |
3:2 | 11:6 | 7:11 | 2:11 | 11:9 | 11:7 | 8:2 | ||
1. Liga O40 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
03.02.2024 | Doppel | Wichelhaus, Michael | C8 |
Wittwer, Thomas
Stucki, Martin |
C7
C10 |
3:1 | 11:2 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 7:3 | |||
09.03.2024 | Doppel | Wichelhaus, Michael | C8 |
Linder, Christoph
Möller, Benjamin |
D5
B13 |
2:3 | 14:12 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 5:5 | ||
11.03.2024 | Doppel | Wichelhaus, Michael | C8 |
Indermühle, Friedrich
Röger, Matthias |
C7
B11 |
1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 4:6 | |||
19.03.2024 | Doppel | Läng, Christoph | D5 |
Truszczynski, Andrzey Romuald
Soom, Daniel |
A18
A16 |
1:3 | 10:12 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 1:9 |