montrer l'historie du joueur

portrait du joueur
Kläsle, Leo

club Ostermundigen (50069)
no. de licence 522056
série U11
classement D1
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024
saisons saison de match 2023/24
saison de match Cup 2023/24
saison de match Suisse Junior Challenge 2023/24
saison de match 2022/23
saison de match Cup 2022/23
saison de match Suisse Junior Challenge 2022/23
saison de tournoir 2023/24
>>  saison de tournoir 2022/23
Ostermundigen
salle 1 : Turnhalle orange, UG, Schule Dennigkofen
Dennigkofenweg 169, 3072 Ostermundigen
 

Quali MTTV für STT-RLT

U11 Einzel, U11 Knaben - Gruppe 1
date adversaire   sets
11.11.2022 18:15 Kustos, Julian victoire 3:0 11:5 11:8 11:9        
11.11.2022 18:15 Kämpfer, Tony victoire 3:0 11:6 11:9 11:3        
11.11.2022 18:15 Milcu, Sasha 0:3 5:11 2:11 5:11        
11.11.2022 18:15 Lonak, Jan-Immanuel 0:3 0:11 8:11 3:11        

MTTV Nachwuchs-Ranglistenturnier Qualifikation 1. Runde

U11 Einzel, 1. Runde - Gruppe 2
date adversaire   sets
27.11.2022 09:00 Kämpfer, Tony victoire 3:0 11:3 11:4 11:6        
27.11.2022 09:00 Al Awad, Fares victoire 3:0 11:5 11:4 11:8        
27.11.2022 09:00 Milcu, Sasha 0:3 3:11 5:11 6:11        
27.11.2022 09:00 Schacher, Noe 0:3 4:11 7:11 10:12        

MTTV Nachwuchs-Ranglistenturnier Qualifikation 2. Runde

U11/U13 Einzel, 2. Runde - Gruppe 1
date adversaire   sets
03.12.2022 09:30 Seiler, Emanuel Gabriel 1:3 11:8 7:11 6:11 3:11      
03.12.2022 09:30 Veccia, Matteo victoire 3:0 11:6 11:6 11:9        
03.12.2022 09:30 Stübi, Noah 0:3 9:11 7:11 10:12        
03.12.2022 09:30 Milcu, Sasha 0:3 6:11 5:11 5:11        
03.12.2022 09:30 Al Awad, Asem 1:2 11:13 11:7 9:11        

NW RLT Halbfinal / Klassierung

U11, Klassierung - Gruppe 1
date adversaire   sets
11.02.2023 13:00 Lonak, Jan-Immanuel 0:3 6:11 5:11 7:11        
11.02.2023 13:00 Milcu, Sasha 0:3 3:11 3:11 7:11        
11.02.2023 13:00 Al Awad, Asem 0:3 10:12 6:11 4:11        
11.02.2023 13:00 Matei, Sebastian 2:3 11:3 8:11 11:5 9:11 3:11    
11.02.2023 13:00 Al Awad, Fares victoire 3:1 11:5 11:7 8:11 11:8      
11.02.2023 13:00 Schacher, Noe 0:3 6:11 5:11 4:11        

MTTV Nachwuchs Einzelmeisterschaft

Knaben U11
date adversaire   sets
04.03.2023 00:00 Milcu, Sasha 0:3              
04.03.2023 00:00 Matei, Sebastian 1:3              

Schweizermeisterschaften Nachwuchs | Championnats Suisses Jeunesse | Campionati Svizzeri Giovanili

stt-juniors-2023
date adversaire   sets
23.04.2023 00:00 Meier, Basile 0:3              
23.04.2023 00:00 Sena, Lawrence 0:3              
23.04.2023 00:00 Sutter, Raphael 2:3              

MTTV Ranglistenturnier Nachwuchs Final Top8

U11 Einzel, Final - Gruppe 1
date adversaire   sets
06.05.2023 11:00 Milcu, Sasha 0:3 10:12 6:11 6:11        
06.05.2023 11:00 Anselmi, Giulia victoire 3:0 11:5 11:4 11:1        
06.05.2023 11:00 Lonak, Jan-Immanuel 0:3 9:11 8:11 5:11        
06.05.2023 11:00 Matei, Sebastian 1:3 9:11 10:12 11:8 5:11      
06.05.2023 11:00 Schacher, Noe 0:3 5:11 9:11 8:11        
06.05.2023 11:00 Kämpfer, Tony victoire 3:1 8:11 11:7 11:8 11:8      

matchs de double

aucun résultat de double pour Kläsle, Leo.