montrer l'historie du joueur

portrait du joueur
Schmid, Oliver

club Ostermundigen (50069)
no. de licence 517063
série U19
classement C6
licence oui
autorisation à jouer 01.07.2023 - 30.06.2024
saisons saison de match 2023/24
saison de match Cup 2023/24
saison de match 2022/23
saison de match Cup 2022/23
saison de tournoir 2023/24
>>  saison de tournoir 2022/23
Ostermundigen
salle 1 : Turnhalle orange, UG, Schule Dennigkofen
Dennigkofenweg 169, 3072 Ostermundigen
 

MTTV Nachwuchs-Ranglistenturnier Qualifikation 1. Runde

U19 Einzel, 1. Runde - Gruppe 2
date adversaire   sets
27.11.2022 11:00 Riedo, Nino victoire 3:2 12:10 3:11 9:11 11:9 11:6    
27.11.2022 11:00 Wang, Minghan victoire 3:0 11:4 13:11 13:11        
27.11.2022 11:00 Streitmatter, Naya victoire 3:0 11:3 11:3 11:4        
27.11.2022 11:00 Lanz, Valentin victoire 3:0 11:8 11:8 11:4        
27.11.2022 11:00 Brunner, Yannick victoire 3:1 11:9 11:5 9:11 11:4      
27.11.2022 11:00 Schüpbach, Jamie victoire 3:0 11:4 14:12 11:6        

NW RLT Halbfinal / Klassierung

U19, Halbfinal - Gruppe 1
date adversaire   sets
11.02.2023 13:00 Aufdereggen, Samuel victoire 3:1 11:8 9:11 11:5 11:7      
11.02.2023 13:00 Tsan, Gillian victoire 3:1 8:11 13:11 11:5 11:7      
11.02.2023 13:00 Brunner, Yannick victoire 3:1 11:4 11:6 9:11 11:7      
11.02.2023 13:00 Riedo, Nino victoire 3:1 11:6 13:11 5:11 14:12      
11.02.2023 13:00 Hug, Johannes 0:3 6:11 5:11 8:11        

MTTV Ranglistenturnier Nachwuchs Final Top8

U19 Einzel, Final - Gruppe 1
date adversaire   sets
06.05.2023 11:00 Hug, Johannes 0:3 5:11 6:11 9:11        
06.05.2023 11:00 Reinhard, Louis 1:3 8:11 3:11 11:8 6:11      
06.05.2023 11:00 Kocher, Timo 0:3 7:11 10:12 3:11        
06.05.2023 11:00 Blumer, Noël Gilles 0:3 7:11 6:11 6:11        
06.05.2023 11:00 Fischer, Yanis victoire 3:2 12:10 7:11 9:11 11:6 11:7    
06.05.2023 11:00 Stucki, Nico victoire 3:0 11:7 11:2 11:4        
06.05.2023 11:00 Riedo, Nino victoire 3:0 11:3 11:4 11:7        

matchs de double

aucun résultat de double pour Schmid, Oliver.