Ergebnishistorie freischalten ...

Spielerportrait
Flühmann, Tobias

Club Aarberg (50035)
License-No. 506075
Ageclass Active
Classification D5
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2023 - 30.06.2024
Saisons Spielsaison Friendship League 2023/24
Spielsaison 2023/24
Spielsaison Cup 2023/24
Spielsaison 2022/23
Spielsaison Cup 2022/23
Turniersaison 2023/24
>>  Turniersaison 2022/23
Aarberg
Matchlocation 1 : Alte Turnhalle
Nidaustrasse 7, 3270 Aarberg
 

Weissensteinturnier

Elo bis 1409 3
Date Opponent   Sets
04.12.2022 09:46 Gilomen, Silvan Victory 3:2 11:8 11:3 9:11 8:11 15:13    
04.12.2022 09:46 Duong, Duy 2:3 13:11 7:11 11:6 7:11 6:11    
04.12.2022 09:46 Canbulat, Orhan 2:3 11:9 11:6 9:11 6:11 9:11    
04.12.2022 09:46 Pogrielz, Kevin 2:3 11:8 11:9 3:11 1:11 9:11    
04.12.2022 13:52 Burkhart, Andreas 1:3 13:15 12:14 11:7 8:11      

Schlosscup 2022

Mannschaft (20)
Date Opponent   Sets
10.12.2022 00:00 Fischer, Kai 1:3              
10.12.2022 00:00 Schumacher, David 0:3              
10.12.2022 00:00 Michaelis, Maël 0:3              
10.12.2022 00:00 Enz, Lucas 0:3              

MTTV-Ranglistenturnier Serie D

, Vorrunde - Gruppe 2
Date Opponent   Sets
18.02.2023 14:43 Krapf, Rolf Victory 3:0 11:2 11:5 12:10        
18.02.2023 14:43 Debnath, Aarna Victory 3:0 11:5 11:5 11:2        
18.02.2023 14:43 Mosimann, Marius Victory 3:0 11:5 13:11 11:7        
18.02.2023 14:43 Mathys, Heinz Victory 3:2 7:11 9:11 11:6 11:8 11:5    
18.02.2023 14:43 Berger, Mike Victory 3:1 11:8 8:11 11:6 11:7      
, Zwischenrunde - Gruppe 1
Date Opponent   Sets
19.02.2023 12:59 Burri, Nicolas 1:3 6:11 6:11 14:12 8:11      
19.02.2023 12:59 Streitmatter, Roger Victory 4:1 12:10 11:8 12:14 11:9 13:11    

MTTV-Ranglistenturnier Serie C

, Vorrunde - Gruppe 3
Date Opponent   Sets
10.03.2023 21:58 Wittwer, Jürg 2:3 12:14 11:8 11:6 8:11 4:11    
10.03.2023 21:58 Tanner, Ernst 2:3 11:7 11:7 10:12 6:11 3:11    
10.03.2023 21:58 Indermühle, Friedrich 2:3 7:11 11:7 9:11 13:11 5:11    
10.03.2023 21:58 Klopfenstein, Philipp 0:3 9:11 2:11 9:11        
10.03.2023 21:58 Flückiger, Daniel 0:3 1:11 10:12 7:11        

Doppel-Spiele

Keine Doppel-Spielergebnisse für Flühmann, Tobias.