Spielerportrait
Gmeiner, Ursula
Club | Rothenburg (80043) |
License-No. | 801282 |
Ageclass | O40 |
Classification | D2 / D4 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2023 - 30.06.2024 |
Saisons |
Spielsaison 2023/24
>> Spielsaison 2022/23 Spielsaison Cup 2022/23 |
Turniersaison 2023/24
Turniersaison 2022/23 |
||||||
Rothenburg
Matchlocation 1 : Turnhalle Gerbematt (oben) Schulhausstrasse 6a, 6023 Rothenburg |
|
3. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2022 | Z-C | Kehret, Kim | D2 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | Goldau III | 3:7 | |||
Z-A | Gähwiler, Armin | D5 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
Z-B | Birrer, Daniel | D3 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
25.10.2022 | A-X | Thaddey, Nicola | D4 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | Rapid Luzern VII | 1:9 | |||
A-Z | Betschart, Justin | D3 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 9:11 | ||||||
A-Y | Zwiker, Stefan | D3 | 2:3 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
13.12.2022 | B-Y | Rohrer, Stefan | C7 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | Schenkon III | 5:5 | |||
B-X | Dätwyler, Mike | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 2:11 | ||||||
B-Z | Stalder, Silas | D2 | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
17.01.2023 | B-Y | Birrer, Daniel | D3 |
![]() |
3:1 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 11:5 | Goldau III | 6:4 | |
B-X | Gähwiler, Armin | D5 | 1:3 | 6:11 | 2:11 | 11:7 | 7:11 | |||||
B-Z | Kehret, Kim | D2 | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 12:14 | 8:11 | |||||
20.03.2023 | Y-B | Dettling, Röbi | D3 | 2:3 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | Buochs | 6:4 | |
Y-C | Achermann, Kevin | D2 | 2:3 | 11:9 | 3:11 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | ||||
Y-A | Bulgheroni, Rolf | D5 |
![]() |
3:2 | 10:12 | 4:11 | 12:10 | 11:9 | 12:10 | |||
Sen O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
23.12.2022 | B-Y | Häfliger, Beat | D3 | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 10:12 | 15:17 | Kriens | 4:6 | |
B-X | Risi, Beat | D5 | 0:3 | 5:11 | 13:15 | 8:11 | ||||||
B-Z | Pleisch, Nic | D2 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:6 | |||||
24.01.2023 | Y-B | Habermacher, Marco | C8 | 1:3 | 5:11 | 8:11 | 15:13 | 5:11 | Reussbühl | 1:9 | ||
Y-C | Fahrni, Peter | D5 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Cuthbertson, Andrew | C7 |
![]() |
3:1 | 11:2 | 2:11 | 13:11 | 11:5 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2022 | Doppel | Mustafa, Ilir | D1 |
Thaddey, Nicola
Betschart, Justin |
D4
D3 |
0:3 | 8:11 | 4:11 | 7:11 | 1:9 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
17.01.2023 | Doppel | Zaugg, Martin | D2 |
Gähwiler, Armin
Kehret, Kim |
D5
D2 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 6:4 | |||
20.03.2023 | Doppel | Zaugg, Martin | C6 |
Bulgheroni, Rolf
Dettling, Röbi |
D5
D3 |
1:3 | 5:11 | 11:1 | 8:11 | 6:11 | 6:4 |