Spielerportrait
Pollicino, Jean-Pierre
Club | Bougy (40089) |
License-No. | 402464 |
Ageclass | O60 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2021/22
|
|||||||
Bougy
Matchlocation 1 : Salle communale Grand-Rue 11, 1172 Bougy-Villars |
|
5ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | B-Y | Campart, Iaroslav | D2 | 1:3 | 8:11 | 2:11 | 14:12 | 6:11 | Pully III | 6:4 | ||
B-X | Polikowski, Marc | D2 | 1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:3 | 7:11 | |||||
B-Z | Divoux, Cédric | D2 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 9:11 | ||||||
28.09.2021 | Y-B | Prof. Jeanneret, Théo | D4 | 0:3 | 12:14 | 7:11 | 7:11 | Yverdon IV | 8:2 | |||
Y-C | Tacheron, Rémy | D2 |
![]() |
3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:3 | |||||
Y-A | Pisu, Gabriel | D2 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:3 | |||||
20.10.2021 | A-X | Navarro, Paulo | D2 | 2:3 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 5:11 | 2:11 | Romanel III | 2:8 | |
A-Z | Von Grünigen, Daniel | D2 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 5:11 | ||||||
A-Y | Nguyen, Minh Dung | D3 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
01.12.2021 | C-Z | Mayencourt, Boris | D2 | 1:3 | 11:5 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | Nyon II | 5:5 | ||
C-Y | Sinani, Ismet | D3 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Cornut, Alex | D2 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
5ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
02.03.2022 | B-Y | Bierlaire, François | D1 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | Orbe | 8:2 | |||
B-X | Roberti, Pierre-Yves | D2 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 11:4 | ||||
B-Z | Leal, Martinho | D2 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
08.03.2022 | Z-C | Laedermann, Roger | D1 |
![]() |
3:1 | 7:11 | 11:6 | 17:15 | 12:10 | Romanel V | 5:5 | |
Z-A | Marro, Stéphane | D2 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
Z-B | Piveta, Thiago | D1 | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 4:11 | ||||||
01.04.2022 | Y-B | Levêque, Luan | D3 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | Gland II | 3:7 | |||
Y-C | Hamel, Dylan | D1 | 2:3 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 11:5 | 6:11 | ||||
Y-A | Bays, Jeremy | B14 | 0:3 | 10:12 | 11:13 | 15:17 | ||||||
26.04.2022 | X-A | Borin, Julien | D4 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | Orbe | 4:6 | |||
X-B | Bui, Minh-Hoang | D2 | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
X-C | Bierlaire, François | D1 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 11:13 | |||||
04.05.2022 | C-Z | Cornaz, Laurent | D2 |
![]() |
3:2 | 9:11 | 11:4 | 13:11 | 8:11 | 11:9 | Romanel V | 5:5 |
C-Y | Piveta, Thiago | D1 | 2:3 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
C-X | Marro, Stéphane | D2 |
![]() |
3:1 | 12:10 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | ||||
3ème ligue Seniors Groupe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
15.09.2021 | B-Y | Dan, Radu | D3 | 0:3 | 7:11 | 11:13 | 6:11 | Chexbres | 4:6 | |||
B-X | Grandchamp, José | D4 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
B-Z | Rickenbacher, Richard | D1 |
![]() |
3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:5 | |||||
07.10.2021 | Y-B | Di Tria, Michele | D4 | 1:3 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | Lausanne II | 1:9 | ||
Y-C | Pereira, Shelby | D3 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | |||||
Y-A | Pruvot, Etienne | D4 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
25.11.2021 | Y-B | Rémy, Olivier | D3 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 8:11 | Montriond III | 3:7 | |||
Y-C | Savoy, Thierry | D1 | 1:3 | 11:4 | 10:12 | 11:13 | 2:11 | |||||
Y-A | Moosmann, Christophe | D3 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
08.12.2021 | A-X | Coquard, Olivier | D3 | 1:3 | 7:11 | 14:12 | 7:11 | 12:14 | Romanel II | 4:6 | ||
A-Z | Brunet, Jean-Pierre | D4 | 2:3 | 5:11 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | ||||
A-Y | Amiguet, Jean-Jacques | D3 | 0:3 | 13:15 | 7:11 | 8:11 | ||||||
3ème ligue Seniors Groupe 3 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
16.02.2022 | A-X | Moosmann, Christophe | D3 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | Montriond III | 4:6 | |||
A-Z | Rémy, Olivier | D3 | 2:3 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 5:11 | ||||
A-Y | Savoy, Thierry | D1 |
![]() |
3:2 | 11:5 | 11:9 | 12:14 | 6:11 | 11:6 | |||
24.03.2022 | X-A | Amiguet, Jean-Jacques | D3 | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | Romanel II | 1:9 | ||
X-B | Brunet, Jean-Pierre | D4 | 2:3 | 4:11 | 12:10 | 8:11 | 11:4 | 1:11 | ||||
X-C | Coquard, Olivier | D3 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
30.03.2022 | B-Y | Pereira, Shelby | D3 | 1:3 | 11:8 | 11:13 | 11:13 | 3:11 | Lausanne II | 3:7 | ||
B-X | Pruvot, Etienne | D4 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
B-Z | Kölbl, Otto | D1 |
![]() |
3:2 | 11:6 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 11:6 |
Doppel-Spiele
3ème ligue Seniors Groupe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2021 | Doppel | Leuenberger, Pierre-André | D1 |
Di Tria, Michele
Pereira, Shelby |
D4
D3 |
![]() |
3:2 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 1:9 | |
25.11.2021 | Doppel | Zysset, Olivier | D3 |
Rémy, Olivier
Savoy, Thierry |
D3
D1 |
2:3 | 8:11 | 13:11 | 11:4 | 8:11 | 11:13 | 3:7 | ||
3ème ligue Seniors Groupe 3 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
30.03.2022 | Doppel | Leuenberger, Pierre-André | D1 |
Pruvot, Etienne
Pereira, Shelby |
D4
D3 |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 10:12 | 3:7 |