Spielerportrait
Beloch, Andreas
Club | Buchs Zürich (70055) |
License-No. | 702174 |
Ageclass | O60 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 07.10.2021 - 30.06.2022 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2021/22
Spielsaison Cup 2021/22 Spielsaison 2020/21 Spielsaison Cup 2020/21 |
|||||||
Buchs Zürich
Matchlocation 1 : Schulhaus Petermoos Drisglerstrasse 3, 8107 Buchs Matchlocation 2 : Schulhaus Chrüzächer Hofwiesenstrasse 96, 8105 Regensdorf Matchlocation 3 : Schulhaus Watt Unterdorfstrasse 52, 8105 Watt |
|
4. Liga O40 Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2021 | Z-C | Hagel, Mauro | D2 | 0:3 | 0:11 | 4:11 | 3:11 | Zürich-Affoltern III | 4:6 | |||
Z-A | Frey, Rolf | D2 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 2:11 | ||||||
Z-B | De Belder, Audrey | D2 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
26.11.2021 | Y-B | Wischnewski, Christian | D3 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 11:13 | Bülach III | 0:10 | |||
Y-C | Willing, Frank | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 14:16 | ||||||
Y-A | Rossier, Sascha | D2 | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 4:11 |
Doppel-Spiele
4. Liga O40 Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2021 | Doppel | Girsberger, Hansjörg | D1 |
Rossier, Sascha
Willing, Frank |
D2
D2 |
0:3 | 3:11 | 0:11 | 5:11 | 0:10 |