Spielerportrait
Williner, Kurt
Club | Buchs Zürich (70055) |
License-No. | 700568 |
Ageclass | O60 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2021 - 30.06.2022 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2021/22
Spielsaison Cup 2021/22 Spielsaison 2020/21 Spielsaison Cup 2020/21 |
|||||||
Buchs Zürich
Matchlocation 1 : Schulhaus Petermoos Drisglerstrasse 3, 8107 Buchs Matchlocation 2 : Schulhaus Chrüzächer Hofwiesenstrasse 96, 8105 Regensdorf Matchlocation 3 : Schulhaus Watt Unterdorfstrasse 52, 8105 Watt |
|
5. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2021 | X-A | Schulz, Sabine | D1 |
![]() |
3:1 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | Urdorf III | 7:3 | |
X-B | Schmid, Susanne | D3 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Just, Reto | D1 | 1:3 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 1:11 | |||||
01.10.2021 | B-Y | Kiritharan, Gishok | D2 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 9:11 | Dietikon-Weiningen II | 2:8 | |||
B-X | Schmid, Christian | D3 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 5:11 | ||||||
B-Z | Gyr, Philippe | D2 | 2:3 | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 12:10 | 3:11 | ||||
01.12.2021 | B-Y | Lee, Jin-Han | D3 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | Niederhasli V | 6:4 | |||
B-X | Rasiah, Lavan | D1 | 2:3 | 9:11 | 5:11 | 13:11 | 14:12 | 6:11 | ||||
B-Z | Koller, Yann | D1 | 0:3 | 0:11 | 9:11 | 10:12 | ||||||
5. Liga Herren Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
10.01.2022 | Y-B | Sander, Birgit | D4 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 5:11 | Höngg III | 4:6 | |||
Y-C | Messerli, Ernst | D2 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
Y-A | Salzmann, Jonas | D3 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
08.02.2022 | X-A | Gyr, Philippe | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | Dietikon-Weiningen II | 5:5 | |||
X-B | Kiritharan, Gishok | D2 | 2:3 | 4:11 | 11:8 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | ||||
X-C | Bradac, Domagoj | D5 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
11.02.2022 | B-Y | Kägi, Heinz | D1 |
![]() |
3:0 | 15:13 | 11:9 | 11:5 | Bülach III | 10:0 | ||
B-X | Blasi, Emanuele | D1 |
![]() |
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:3 | 11:9 | ||||
B-Z | Zurfluh, Ursula | D1 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:2 | |||||
18.03.2022 | X-A | Eschbach, Patrick | D2 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | Niederhasli V | 6:4 | |||
X-B | Rasiah, Lavan | D1 | 0:3 | 10:12 | 2:11 | 4:11 | ||||||
X-C | Koller, Yann | D2 |
![]() |
3:2 | 10:12 | 11:8 | 12:14 | 11:6 | 11:8 | |||
01.04.2022 | Z-C | Carlen, Ivo | D1 | 2:3 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 4:11 | 6:11 | BW-Wollishofen V | 4:6 | |
Z-A | Schweitzer, Philippe | D2 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Maggiulli, Donato | D2 | 2:3 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | ||||
4. Liga O40 Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
10.12.2021 | C-Z | Meyer, Andreas | D3 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | Urdorf II | 1:9 | |||
C-Y | Durrer, Peter | D3 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
C-X | Scherrer, Hansjürg | D3 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
4. Liga O40 Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Matches | ||||||||
04.02.2022 | A-X | Von Känel, Matthias | D1 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | Seebach-Kügeliloo | 5:5 | |||
A-Z | Meyer, Nicolas | D4 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 2:11 | |||||
A-Y | Gähwiler, Bruno | D2 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
18.02.2022 | A-X | Frey, Rolf | D2 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | Zürich-Affoltern III | 4:6 | |||
A-Z | Angelini, Giacomo | D2 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
A-Y | Hagel, Mauro | D2 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
25.03.2022 | A-X | Fischer, Markus | D2 | 2:3 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | Bülach III | 0:10 | |
A-Z | Willing, Frank | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 12:14 | ||||||
A-Y | Rossier, Sascha | D2 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
11.04.2022 | Y-B | Kunz, Roger | D4 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | Uster III | 2:8 | |||
Y-C | Tavazzi, Francesco | D2 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Bernet, Hanspeter | D2 | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 3:11 |
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2022 | Doppel | Widmer, Ralph | D1 |
Blasi, Emanuele
Kägi, Heinz |
D1
D1 |
![]() |
3:2 | 11:13 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 10:0 | |
4. Liga O40 Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | ||||||||||
10.12.2021 | Doppel | Girsberger, Hansjörg | D1 |
Scherrer, Hansjürg
Durrer, Peter |
D3
D3 |
0:3 | 4:11 | 4:11 | 3:11 | 1:9 |