Sbloccare la cronologia dei risultati...

Profilo del giocatore
Christen, Svenja

Società Buochs (80031)
-N° di licenza 821029
Categoria d'età U17
Classificazione D1 / D1
Licenza no
Idoneità di gioco 01.07.2022 - 30.06.2023
Stagioni Stagione di gioco 2022/23
Stagione di gioco Cup 2022/23
>>  Tornei della stagione 2022/23
Buochs
Locale di gioco 1 : Alte Turnhalle Lückertsmatt
- Buochs
 

TTVI NWRLT 2022/23

U19 Einzel, 2. Runde - Gruppe 4
Data Avversario   Set
05.11.2022 13:00 Zenklusen, Elijah Vittoria 3:0 11:7 11:6 11:7        
05.11.2022 13:00 Schnüriger, Ilai 0:3 3:11 4:11 6:11        
05.11.2022 13:00 Nyberg, Ivan 0:3 9:11 7:11 12:14        
05.11.2022 13:00 Zwicky, Jonas 0:3 10:12 4:11 7:11        
05.11.2022 13:00 Erni, Liam Vittoria 3:2 11:6 9:11 7:11 11:2 11:7    
U19 Einzel, 4. Runde - Gruppe 4
Data Avversario   Set
14.01.2023 10:00 Samarasinghe, Sithmi 0:3 5:11 5:11 5:11        
14.01.2023 10:00 Krummenacher, Nick 0:3 6:11 3:11 7:11        
14.01.2023 10:00 Ismailov, Timur Vittoria 3:1 11:8 5:11 11:6 11:5      
14.01.2023 10:00 Zwicky, Jonas 0:3 8:11 5:11 3:11        
14.01.2023 10:00 Eigensatz, Kevin 2:3 9:11 14:16 11:7 11:8 9:11    

Partite di doppio

Nessun risultato del giocatore in doppio per Christen, Svenja.