Spielerportrait
Tellbüscher, Bela
Club | TSV Zumikon (70107) |
License-No. | 725169 |
Ageclass | U17 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 11.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
TSV Zumikon
Matchlocation 1 : Turnhalle Farlifang Dorfstrasse 45, 8126 Zumikon |
|
Jugend, 3. Liga, Gruppe 9, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 | X-A | Hauser, Dominic | D1 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | Urdorf II | 2:8 | |||
X-B | Hahn, Tim | D1 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
X-C | Flammer, Oliver | D1 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
30.08.2025 | X-A | Sergueev, Pjotr | D1 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 1:11 | Zürich-Affoltern II | 1:9 | |||
X-B | Salleras Hanzawa, Kei | D1 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
X-C | Couto, Yago | D1 | 0:3 | 3:11 | 0:11 | 4:11 |
Doppel-Spiele
Jugend, 3. Liga, Gruppe 9, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 | Doppel | Dugas, Nathan | D1 |
Hauser, Dominic
Favre-Bulle, Mathias |
D1
D1 |
1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 2:8 | |||
30.08.2025 | Doppel | ab Egg, Julian | D1 |
Sergueev, Pjotr
Couto, Yago |
D1
D1 |
0:3 | 1:11 | 1:11 | 3:11 | 1:9 |