Spielerportrait
Szalay, Marta
| Club | TSV Zumikon (70107) |
| License-No. | 725168 |
| Ageclass | U13 |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 11.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
TSV Zumikon
Matchlocation 1 : Turnhalle Farlifang Dorfstrasse 45, 8126 Zumikon |
|
|||||||
Jugend, 3. Liga, Gruppe 8, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | A-X | Von Briel, Arian Yeshua | D1 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 11:13 | Winterthur II | 0:10 | |||
| A-Z | Sinani, Ajan | D1 | 1:3 | 6:11 | 13:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
| A-Y | Stones, Jeremy | D1 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| 30.08.2025 | X-A | Harms, Jonathan | D1 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 1:11 | BW-Wollishofen | 0:10 | |||
| X-B | Krüger, Damian | D1 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| X-C | Bachmann, Ivo | D1 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Jugend, 3. Liga, Gruppe 8, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Doppel | Gutknecht, Gian | D1 |
Von Briel, Arian Yeshua
Stones, Jeremy |
D1
D1 |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | 0:10 | ||||
| 30.08.2025 | Doppel | Gutknecht, Gian | D1 |
Krüger, Damian
Bachmann, Ivo |
D1
D1 |
2:3 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 0:10 | ||