Spielerportrait
ab Egg, Julian
Club | TSV Zumikon (70107) |
License-No. | 725167 |
Ageclass | U11 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 11.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
TSV Zumikon
Matchlocation 1 : Turnhalle Farlifang Dorfstrasse 45, 8126 Zumikon |
|
Jugend, 3. Liga, Gruppe 9, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 | Z-C | Flammer, Oliver | D1 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | Urdorf II | 2:8 | |||
Z-A | Hauser, Dominic | D1 | 0:3 | 7:11 | 12:14 | 5:11 | ||||||
Z-B | Hahn, Tim | D1 | 1:3 | 3:11 | 1:11 | 11:9 | 6:11 | |||||
30.08.2025 | Z-C | Couto, Yago | D1 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 7:11 | Zürich-Affoltern II | 1:9 | |||
Z-A | Sergueev, Pjotr | D1 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
Z-B | Salleras Hanzawa, Kei | D1 | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 2:11 |
Doppel-Spiele
Jugend, 3. Liga, Gruppe 9, Vorrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 | Doppel | Tellbüscher, Bela | D1 |
Sergueev, Pjotr
Couto, Yago |
D1
D1 |
0:3 | 1:11 | 1:11 | 3:11 | 1:9 |