Spielerportrait
Zahnd, Chantal
| Club | Birrfeld (60102) |
| License-No. | 626001 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 13.01.2026 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Birrfeld
Matchlocation 1 : Turnhalle Birr Zentralstrasse 30, 5242 Birr Matchlocation 2 : Tischtennisraum Rupinski Rugghölzli 2, 5453 Busslingen (Remetschwil) |
|
|||||||
1. Liga Damen (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | C-Z | Hartmeier, Jara | D1 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 8:11 | Bremgarten II | 2:8 | |||
| C-Y | Drobnjak, Julijana | D5 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 13:15 | ||||||
| C-X | Mishra, Vedika | D1 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 9:11 | ||||||
1. Liga Damen (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 31.01.2026 | Z-C | Polonchuk, Mirage | C6 | 0:3 | 0:11 | 1:11 | 1:11 | Rio-Star Muttenz II | 0:10 | |||
| Z-A | Hanus, Emilia | D3 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
| Z-B | Hanus, Natalia | C9 | 0:3 | 0:11 | 2:11 | 0:11 | ||||||
| 21.02.2026 | C-Z | Not Present/Attending | - | Frick | 4:6 | |||||||
| C-Y | Horani, Jasmin | D1 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | ||||||
| C-X | Hellwig, Ingrid | C10 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 1:11 | ||||||
| 21.02.2026 | Z-C | Hartmeier, Jara | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | Bremgarten II | 2:8 | |||
| Z-A | Drobnjak, Julijana | D5 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Luu, Jessica | D1 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Zahnd, Chantal.