Spielerportrait
Topalli, Allmir
| Club | Birrfeld (60102) |
| License-No. | 624086 |
| Ageclass | U17 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Birrfeld
Matchlocation 1 : Turnhalle Birr Zentralstrasse 30, 5242 Birr Matchlocation 2 : Tischtennisraum Rupinski Rugghölzli 2, 5453 Busslingen (Remetschwil) |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | Y-B | Spagnol Trento, Nilton | D1 | 0:3 | 2:11 | 0:11 | 1:11 | Brugg IV | 0:10 | |||
| Y-C | Tenger, Marco | D2 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 3:11 | ||||||
| Y-A | Bayer, Wolff | D1 | 0:3 | 1:11 | 0:11 | 2:11 | ||||||
| 17.09.2025 | A-X | Munia, Vincenzo | D1 | 2:3 | 11:3 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 4:11 | Mellingen III | 1:9 | |
| A-Z | Salin, Mihail | D1 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
| A-Y | Schenker, Christoph | D1 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
| 22.10.2025 | A-X | Weigelt, Christian | D1 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 2:11 | Baden-Wettingen VIII | 0:10 | |||
| A-Z | Asper, Yves | D2 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
| A-Y | Siromski, Remo | D2 | 0:3 | 2:11 | 0:11 | 2:11 | ||||||
| 19.11.2025 | B-Y | Gumilar, Yven | D1 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | Zofingen VI | 0:10 | |||
| B-X | Pulfer, Jean-Pierre | D1 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| B-Z | Schenk, Thomas | D1 | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 2:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | Doppel | Lort El Marzougui, Azhar | D1 |
Bayer, Wolff
Spagnol Trento, Nilton |
D1
D1 |
0:3 | 3:11 | 1:11 | 0:11 | 0:10 | ||||
| 17.09.2025 | Doppel | Lort El Marzougui, Azhar | D1 |
Schenker, Christoph
Salin, Mihail |
D1
D1 |
0:3 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | 1:9 | ||||
| 22.10.2025 | Doppel | Lort El Marzougui, Azhar | D1 |
Weigelt, Christian
Siromski, Remo |
D1
D2 |
0:3 | 3:11 | 4:11 | 1:11 | 0:10 | ||||