Spielerportrait
Kocis, Melanie
| Club | Birrfeld (60102) |
| License-No. | 624043 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Birrfeld
Matchlocation 1 : Turnhalle Birr Zentralstrasse 30, 5242 Birr Matchlocation 2 : Tischtennisraum Rupinski Rugghölzli 2, 5453 Busslingen (Remetschwil) |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | Y-B | Napoleone, Luca | D1 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | Muri II | 0:10 | |||
| Y-C | Soares, Jose | D1 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
| Y-A | Andrist, Urs | D1 | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 3:11 | ||||||
| 13.09.2025 | C-Z | Vogler, Nils Yannick | D3 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 3:11 | Schöftland VI | 1:9 | |||
| C-Y | Widmer, Lucas | D1 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
| C-X | Mathys, Manuel | D1 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
| 15.09.2025 | Z-C | Zimmerli, Jörg | D1 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | Zofingen V | 2:8 | |||
| Z-A | Kusch, Robert | D2 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 9:11 | ||||||
| Z-B | Schürch, Willi | D2 | 0:3 | 13:15 | 4:11 | 1:11 | ||||||
| 22.10.2025 | C-Z | Vincenti, Massimiliano | D1 | 0:3 | 12:14 | 7:11 | 9:11 | Bremgarten IX | 1:9 | |||
| C-Y | Bechtel, Marlon | D2 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| C-X | Brunner, Jonah | D1 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 2:11 | ||||||
1. Liga Damen (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 01.11.2025 | C-Z | Blumhardt, Conny | D1 |
|
3:1 | 12:10 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | Rio-Star Muttenz II | 1:9 | |
| C-Y | Polonchuk, Mirage | C6 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
| C-X | Hanus, Natalia | C8 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| 01.11.2025 | Y-B | Hellwig, Ingrid | C10 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | Frick | 0:10 | |||
| Y-C | Völkel, Ramona | D1 | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | ||||||
| Y-A | Horani, Jasmin | D1 | 1:3 | 8:11 | 1:11 | 11:9 | 8:11 | |||||
1. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 22.08.2025 | Y-B | Roccioletti, Ottavio | D2 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 2:11 | Olten | 0:10 | |||
| Y-C | Herrsche, Roland | D2 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 1:11 | ||||||
| Y-A | Kyrychenko, Dmytro | C7 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
| 03.09.2025 | C-Z | Persy, Gabriele | D1 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 3:11 | Aesch | 0:10 | |||
| C-Y | Zamora Lopez, Miguel Fernando | D4 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 3:11 | ||||||
| C-X | Nesterenko, Yury | D3 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
| 08.10.2025 | A-X | Buck, Lukas | D3 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 4:11 | Mellingen | 1:9 | |||
| A-Z | Roth, Oliver | D5 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 2:11 | ||||||
| A-Y | Neceski, Drage | D1 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
| 19.11.2025 | Z-C | Rohner, Hanspeter | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | Aarau | 1:9 | |||
| Z-A | Schenk, Elvis | D1 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Ott, Robin | D3 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | Doppel | Sinha, Samaira | D1 |
Napoleone, Luca
Soares, Jose |
D1
D1 |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | 0:10 | ||||
| 22.10.2025 | Doppel | Ofner, Michael | D1 |
Bechtel, Marlon
Vincenti, Massimiliano |
D2
D1 |
0:3 | 2:11 | 9:11 | 15:17 | 1:9 | ||||
1. Liga Damen (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 01.11.2025 | Doppel | Sinha, Samaira | D1 |
Hanus, Natalia
Polonchuk, Mirage |
C8
C6 |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | 1:9 | ||||
| 01.11.2025 | Doppel | Mustafova, Elif | D1 |
Horani, Jasmin
Capaul, Elena |
D1
C9 |
0:3 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 0:10 | ||||
1. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 22.08.2025 | Doppel | Ofner, Michael | D1 |
Roccioletti, Ottavio
Herrsche, Roland |
D2
D2 |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 1:11 | 0:10 | ||||
| 08.10.2025 | Doppel | Ofner, Michael | D1 |
Buck, Lukas
Neceski, Drage |
D3
D1 |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | 1:9 | ||||