Spielerportrait
Isoz, Jean Michel
Club | Château d'Oex (40102) |
License-No. | 913019 |
Ageclass | O60 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
|||||||
Château d'Oex
Matchlocation 1 : Centre sportif rte du Périsset 7, 1660 Château d'Oex |
|
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2024 | C-Z | Pegoraro, Giancarlo | D5 | 2:3 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 5:11 | Blonay II | 3:7 | |
C-Y | Aegerter, Yannick | D2 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | |||||
C-X | Ruchet, Louis | D3 | 1:3 | 7:11 | 15:17 | 11:5 | 8:11 | |||||
10.09.2024 | Z-C | Sottas, François | D4 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | Romont-Villaz | 0:10 | |||
Z-A | Briceag, Marian | D5 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
Z-B | Gobet, Alain | D5 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 11:13 | ||||||
19.09.2024 | C-Z | Castella, Bastien | D3 | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | Bulle V | 0:10 | |
C-Y | Carrel, Daniel | D3 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
C-X | Folly, Pierre | D3 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
03.10.2024 | X-A | Petten, Yves | D4 | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 7:11 | Chexbres II | 1:9 | |||
X-B | Dafflon, Christophe | D3 | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | |||||
X-C | Lambert, Olivier | D2 | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | |||||
09.10.2024 | Z-C | Rajabi, Jamshid | D3 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | Romanel IV | 1:9 | |||
Z-A | Kohn, Emmanuel | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Brunet, Jean-Pierre | D3 | 1:3 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | |||||
31.10.2024 | Z-C | Cavin, Alexandre | C7 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | Blonay II | 0:10 | |||
Z-A | Pegoraro, Giancarlo | D5 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
Z-B | Ruchet, Louis | D3 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
07.11.2024 | C-Z | Gobet, Alain | D5 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 11:13 | 10:12 | Romont-Villaz | 1:9 | ||
C-Y | Morel, Florian | D4 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
C-X | Sottas, François | D4 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
22.11.2024 | Z-C | Vallélian, Cyril | D2 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | Bulle V | 2:8 | ||
Z-A | Sigg, Jacques | C8 | 1:3 | 3:11 | 3:11 | 11:7 | 3:11 | |||||
Z-B | Folly, Pierre | D3 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | |||||
28.11.2024 | C-Z | Lambert, Olivier | D2 |
![]() |
3:2 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | 11:8 | 11:8 | Chexbres II | 2:8 |
C-Y | Dafflon, Christophe | D3 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | |||||
C-X | Petten, Yves | D4 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
12.12.2024 | B-Y | Kohn, Emmanuel | D4 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | Romanel IV | 0:10 | |||
B-X | Rajabi, Jamshid | D3 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
B-Z | Müller, Johan | D2 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
22.01.2025 | Z-C | Bolle, Christophe | D2 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | Collombey/Muraz IV | 0:10 | |||
Z-A | Raboud, Nicolas | D3 | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 3:11 | |||||
Z-B | Marcadé, Hugo Léon | D3 | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 12:10 | 6:11 | |||||
06.02.2025 | C-Z | Maurin, Sébastien | D1 | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 6:11 | Aigle | 2:8 | |||
C-Y | Vessella, Aleandro Valerio | D2 | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | |||||
C-X | Piquerez, Valentin | D3 | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | ||||||
10.02.2025 | Y-B | Biedermann, Christophe | D2 |
![]() |
3:2 | 11:3 | 11:4 | 6:11 | 9:11 | 11:9 | Montreux-Riviera | 4:6 |
Y-C | - | |||||||||||
Y-A | Erbetta, Florence | D3 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | ||||||
13.02.2025 | C-Z | Allard, Julien | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | Bulle VII | 4:6 | |||
C-Y | Guichard, Mathieu | D2 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 12:10 | 11:9 | |||||
C-X | Simon, Jean-Claude | D2 |
![]() |
3:2 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 12:10 | |||
27.02.2025 | Z-C | Waser, Jean-Michel | D3 | 2:3 | 11:8 | 3:11 | 14:12 | 4:11 | 10:12 | Blonay III | 3:7 | |
Z-A | Aegerter, Philipp | D1 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:4 | |||||
Z-B | Friant, Thierry | D2 | 1:3 | 8:11 | 4:11 | 11:4 | 8:11 | |||||
13.03.2025 | C-Z | Marcadé, Hugo Léon | D3 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 6:11 | Collombey/Muraz IV | 4:6 | |||
C-Y | Bolle, Christophe | D2 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
C-X | Arluna, Dominique | D2 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | |||||
26.03.2025 | Y-B | Tresserres, Jean-Philippe | D1 |
![]() |
3:1 | 13:11 | 3:11 | 11:8 | 11:7 | Aigle | 1:9 | |
Y-C | Vessella, Aleandro Valerio | D2 | 1:3 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | 8:11 | |||||
Y-A | Piquerez, Valentin | D3 | 1:3 | 7:11 | 4:11 | 11:6 | 5:11 |
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2024 | Doppel | Outtrabady, Laurent | D1 |
Ruchet, Louis
Pegoraro, Giancarlo |
D3
D5 |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 3:7 | ||||
10.09.2024 | Doppel | Outtrabady, Laurent | D1 |
Gobet, Alain
Sottas, François |
D5
D4 |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:10 | ||||
19.09.2024 | Doppel | Boillat, Antoine | D1 |
Folly, Pierre
Castella, Bastien |
D3
D3 |
0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:10 | ||||
03.10.2024 | Doppel | Meziere, Joseph | D1 |
Petten, Yves
Lambert, Olivier |
D4
D2 |
1:3 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 1:9 | |||
28.11.2024 | Doppel | Boillat, Antoine | D1 |
Petten, Yves
Lambert, Olivier |
D4
D2 |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 2:8 | ||||
12.12.2024 | Doppel | Boillat, Antoine | D1 |
Kohn, Emmanuel
Müller, Johan |
D4
D2 |
0:3 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | 0:10 | ||||
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
13.02.2025 | Doppel | Boillat, Antoine | D1 |
Simon, Jean-Claude
Allard, Julien |
D2
D2 |
0:3 | 12:14 | 4:11 | 4:11 | 4:6 | ||||
27.02.2025 | Doppel | Outtrabady, Laurent | D1 |
Friant, Thierry
Waser, Jean-Michel |
D2
D3 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:6 | 3:7 | |||
13.03.2025 | Doppel | Boillat, Antoine | D1 |
Bolle, Christophe
Marcadé, Hugo Léon |
D2
D3 |
2:3 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 4:6 | ||
26.03.2025 | Doppel | Outtrabady, Laurent | D1 |
Piquerez, Valentin
Vessella, Aleandro Valerio |
D3
D2 |
0:3 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | 1:9 |