Spielerportrait
Borgeat, Cédric
Club | Martigny (40082) |
License-No. | 422073 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2023/24
|
||||||
Martigny
Matchlocation 1 : Salle de Gymnastique - 1er étage Rue des Ecoles 9, 1920 Martigny Matchlocation 2 : Local du Club - 1er Sous-sol Rue des Ecoles 9, 1920 Martigny |
|
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 | C-Z | Sierro, Yann | D2 | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | Sion III | 0:10 | ||
C-Y | Boirin, Qiao | D2 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
C-X | Pfefferle, Patrick | D4 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
28.01.2025 | X-A | Wozniak, Grzegorz | D3 | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | Gampel-Steg III | 1:9 | ||
X-B | Kadlec, Bohdan | D2 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Sklepic, Silvio | D2 | 1:3 | 11:8 | 12:14 | 9:11 | 2:11 | |||||
11.02.2025 | C-Z | Mahl, Caroline | D2 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 5:11 | Stalden II | 1:9 | |||
C-Y | Schnidrig, Rico | D5 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Schnidrig, Hannes | D3 | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | |||||
19.02.2025 | Z-C | Clavien, Ivann | D1 | 0:3 | 10:12 | 1:11 | 13:15 | Sierre V | 5:5 | |||
Z-A | Bigler, Lionel | D2 | 2:3 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | ||||
Z-B | Belpois, Damien | D2 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
28.02.2025 | Z-C | Bourban, Tania | D1 | 2:3 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | Grône II | 3:7 | |
Z-A | Bürki, Julien | C6 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
Z-B | Lucchesi, Cédric | D5 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
28.03.2025 | C-Z | Wozniak, Jan January | D2 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | Gampel-Steg III | 2:8 | |||
C-Y | Wozniak, Grzegorz | D3 | 1:3 | 10:12 | 11:8 | 4:11 | 11:13 | |||||
C-X | Kadlec, Bohdan | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
06.09.2024 | C-Z | Cioroianu, Petrica | D1 | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 2:11 | Martigny VI | 8:2 | |||
C-Y | Gay, Roméo | D1 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | |||||
C-X | Chen, Wenhan | D1 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 11:13 | 12:14 | 11:6 | 11:5 | |||
20.09.2024 | C-Z | Faessler, Gilles | D1 | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | Sion V | 7:3 | ||
C-Y | Buro, Nicolas | D1 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:4 | |||||
C-X | Rasuli, Mohammad Mobin | D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:1 | |||||
02.10.2024 | Z-C | Giroud, Michèle | D2 | 1:3 | 7:11 | 11:3 | 6:11 | 3:11 | Grône III | 4:6 | ||
Z-A | Giroud, Pascal | D2 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
Z-B | Salvy, Patrick | D1 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
11.10.2024 | X-A | Karlen, Liam | D1 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 4:11 | 11:6 | 11:7 | Grône IV | 8:2 | |
X-B | Keusch, Gabriel | D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | |||||
X-C | Lucchesi, Sabrina | D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:7 | |||||
01.11.2024 | Y-B | Gay, Roméo | D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:1 | 11:7 | Martigny VI | 10:0 | ||
Y-C | Georges, Florence | D1 |
![]() |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:2 | |||||
Y-A | Rey, Noah | D1 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | |||||
21.11.2024 | Y-B | Da Silva Dinis, Tiago Filipe | D1 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | Sion V | 7:3 | ||
Y-C | Faessler, Gilles | D1 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | |||||
Y-A | Rey, Simon | D1 | 1:3 | 11:7 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
13.12.2024 | C-Z | Karlen, Liam | D1 |
![]() |
3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:8 | Grône IV | 9:1 | ||
C-Y | Bourban, Tania | D1 | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
C-X | Gelsomino, Valentine | D1 |
![]() |
3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:3 | |||||
2ème ligue Seniors Groupe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
25.09.2024 | Y-B | Castella, Alain | C6 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | Bulle II | 5:5 | |||
Y-C | Simon, Jean-Claude | D2 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Y-A | Sigg, Jacques | C8 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 2:11 | ||||||
11.11.2024 | Z-C | Duriez, Anthony | C9 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 6:11 | Sierre | 0:10 | |||
Z-A | Lenggenhager, Fabian | A16 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Krempus, Bostjan | B15 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | ||||||
19.12.2024 | Y-B | Aebi, Frédéric Yawo | C6 | 0:3 | 4:11 | 0:11 | 2:11 | Romanel II | 2:8 | |||
Y-C | Cornaz, Laurent | D2 | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 8:11 | ||||||
Y-A | Guei, Christian | C6 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
2ème ligue Seniors Groupe 2 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
20.03.2025 | Y-B | Lecourt, Jonathan | C8 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | Fribourg | 3:7 | |||
Y-C | Frison, Nicolas | D4 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
Y-A | Wichser, Jean-Marc | D5 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2025 | Doppel | Bender, Gaëtan | D1 |
Kadlec, Bohdan
Sklepic, Silvio |
D2
D2 |
0:3 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | 1:9 | ||||
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
20.09.2024 | Doppel | Bender, Gaëtan | D1 |
Rasuli, Mohammad Mobin
Faessler, Gilles |
D1
D1 |
2:3 | 11:8 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:3 | ||
2ème ligue Seniors Groupe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
11.11.2024 | Doppel | Cioroianu, Petrica | D1 |
Lenggenhager, Fabian
Krempus, Bostjan |
A16
B15 |
0:3 | 5:11 | 3:11 | 4:11 | 0:10 | ||||
19.12.2024 | Doppel | Cioroianu, Petrica | D1 |
Guei, Christian
Aebi, Frédéric Yawo |
C6
C6 |
0:3 | 3:11 | 7:11 | 9:11 | 2:8 |