Spielerportrait
Srikanthan, Thusheep
| Club | Ostermundigen (50069) |
| License-No. | 525029 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Ostermundigen
Matchlocation 1 : Turnhalle orange, UG, Schule Dennigkofen Dennigkofenweg 169, 3072 Ostermundigen |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Y-B | Herzog, Lukas | D2 | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 4:11 | Huttwil | 3:7 | |||
| Y-C | Lanz, Toni | D5 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| Y-A | Graf, Alessio | D1 | 1:3 | 12:14 | 11:8 | 4:11 | 3:11 | |||||
| 10.10.2025 | C-Z | Not Present/Attending | - | Niederscherli | 7:3 | |||||||
| C-Y | Baumann, Kaspar | D1 | 1:3 | 11:13 | 8:11 | 12:10 | 11:13 | |||||
| C-X | Zehnder, Manuel | D1 | 1:3 | 3:11 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | |||||
| 17.10.2025 | Y-B | Gerber, Sascha | D2 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | Grauholz III | 3:7 | |||
| Y-C | Kobel, Tim | D1 |
|
3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:5 | |||||
| Y-A | Sutter, Kurt | D3 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
5. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Doppel | Rickert, Eli | D1 |
Sutter, Kurt
Gerber, Sascha |
D3
D2 |
2:3 | 16:14 | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 3:7 | ||