Spielerportrait
Löhrer, Jonas
| Club | Ostermundigen (50069) |
| License-No. | 525063 |
| Ageclass | U15 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 26.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison Suisse Junior Challenge 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Ostermundigen
Matchlocation 1 : Turnhalle orange, UG, Schule Dennigkofen Dennigkofenweg 169, 3072 Ostermundigen |
|
|||||||
Jugend 3. Stärkeklasse Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Z-C | Not Present/Attending | - | Stettlen | 3:7 | |||||||
| Z-A | Aebersold, Merlin | D1 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
| Z-B | Brand, Yanis | D1 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Löhrer, Jonas.