Spielerportrait
Weber, Andrin
Club | Emmen (80041) |
License-No. | 821059 |
Ageclass | U17 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Emmen
Matchlocation 1 : Turnhalle Schulhaus Gersag 1 Rüeggisingerstrasse 26, 6020 Emmenbrücke |
|
3. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2024 | Z-C | Botzler, Martin | D4 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | Goldau II | 5:5 | |||
Z-A | Kaufmann, Patrick | C6 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 6:11 | ||||||
Z-B | Shllaku, Vehbi | D4 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
17.09.2024 | A-X | Stojanovic, Djordje | C6 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 3:11 | Baar IV | 4:6 | |||
A-Z | Schwiegers, Horst | D4 | 2:3 | 6:11 | 16:14 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | ||||
A-Y | Kotala, Andreas | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | ||||||
21.10.2024 | Z-C | - | Zug II | 5:5 | ||||||||
Z-A | Baets, Koen | D3 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
Z-B | Kormann, Walter | D5 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
29.10.2024 | C-Z | Grimm, Heinz | C6 | 1:3 | 12:10 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | Hergiswil | 7:3 | ||
C-Y | Imboden, Peter | D2 | 2:3 | 9:11 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 9:11 | ||||
C-X | Keller, Werner | D2 | 1:3 | 3:11 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | |||||
12.11.2024 | C-Z | Lütolf, Heinz | D4 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 9:11 | Reussbühl III | 5:5 | |||
C-Y | Britschgi, Marcel | D5 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
C-X | Zwiker, Stefan | D4 | 1:3 | 8:11 | 13:11 | 8:11 | 12:14 | |||||
U17, Gruppenrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
31.08.2024 | X-A | Stalder, Silas | C10 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 1:11 | Schenkon | 2:8 | |||
X-B | Stalder, Jonas | D4 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Eigensatz, Kevin | D1 | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:7 | ||||||
31.08.2024 | A-X | Odermatt, Elias | D1 | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | Kriens | 9:1 | |||
A-Z | Bienz, Nando | D1 | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | ||||||
A-Y | Kronenberg, David | D1 | 3:1 | 11:2 | 11:7 | 9:11 | 11:9 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | Doppel | Zhelnov, Anton | D4 |
Stojanovic, Djordje
Kotala, Andreas |
C6
D4 |
3:2 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 4:6 | ||
21.10.2024 | Doppel | Zhelnov, Anton | D2 |
Baets, Koen
Kormann, Walter |
D3
D5 |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 7:11 | 5:5 | ||||
29.10.2024 | Doppel | Zhelnov, Anton | D2 |
Imboden, Peter
Grimm, Heinz |
D2
C6 |
3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 7:3 | |||
U17, Gruppenrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
31.08.2024 | Doppel | Ventrone, Cristian | D3 |
Stalder, Silas
Stalder, Jonas |
C10
D4 |
0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | 2:8 | ||||
31.08.2024 | Doppel | Ventrone, Cristian | D3 |
Bienz, Nando
Schnüriger, Ilai |
D1
D2 |
3:1 | 10:12 | 11:5 | 11:7 | 12:10 | 9:1 |