Spielerportrait
Schenker, Markus
| Club | Rapid Luzern (80039) |
| License-No. | 824041 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D2 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Rapid Luzern
Matchlocation 1 : Schulhaus Würzenbach Turnhalle 1+2 Kreuzbuchstr. 60, 6006 Luzern Matchlocation 2 : Sporthalle Hofmatt 3 Hofmattweg, 6045 Meggen Matchlocation 3 : Sportcenter Würzenbach Kreuzbuchstrasse 42, 6006 Luzern |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | Z-C | Borngräber, Oliver | D4 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 3:11 | Sarnen IV | 2:8 | |||
| Z-A | Busse-Grawitz, Max Erick | D2 | 1:3 | 0:11 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | |||||
| Z-B | Schumacher, Severin | D3 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
3. Liga Herren Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 13.01.2026 | Z-C | Weber, Andrin | D3 | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 4:11 | Emmen III | 1:9 | |||
| Z-A | Bossard, Raffaele | D3 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | ||||||
| Z-B | Baumgartner, Reto | C6 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| 20.02.2026 | Z-C | Rezic, Ivo | D5 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | Baar V | 0:10 | |||
| Z-A | Sperr, Christian | D5 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
| Z-B | Schwiegers, Horst | D5 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 9:11 | ||||||
| 03.03.2026 | Z-C | Höltschi, Guido | D3 |
|
3:0 | 12:10 | 11:4 | 12:10 | Dierikon-Ebikon III | 3:7 | ||
| Z-A | Herold, Ralf | D3 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Juric, Ivan | D3 | 1:3 | 2:11 | 12:10 | 3:11 | 10:12 | |||||
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 4 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Doppel | Fraefel, Daniel | D2 |
Sperr, Christian
Schwiegers, Horst |
D5
D5 |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:10 | ||||