portrait du joueur
Brun, Jill
club | Rapid Luzern (80039) |
no. de licence | 822040 |
série | actifs |
classement | D2 / D3 |
licence | oui |
autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match 2024/25 saison de match Cup 2024/25 |
saison de tournoir 2024/25
|
||||||
Rapid Luzern
salle 1 : Schulhaus Würzenbach Turnhalle 1+2 Kreuzbuchstr. 60, 6006 Luzern salle 2 : Sporthalle Hofmatt 3 Hofmattweg, 6045 Meggen salle 3 : Sportcenter Würzenbach Kreuzbuchstrasse 42, 6006 Luzern |
|
2. Liga Herren Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2025 | A-X | Rüttimann, Marc | C10 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | Steinhausen | 4:6 | |||
A-Z | Huber, Roland | D3 | 0:3 | 13:15 | 5:11 | 7:11 | ||||||
A-Y | Bösiger, Sascha | C6 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 6:11 |
matchs de double
aucun résultat de double pour Brun, Jill.