portrait du joueur
Küng, Raphael
club | Goldau (80033) |
no. de licence | 803166 |
série | actifs |
classement | B12 |
licence | oui |
autorisation à jouer | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
saisons |
>>
saison de match 2024/25
saison de match Cup 2024/25 saison de match 2023/24 saison de match Cup 2023/24 |
saison de tournoir 2024/25
saison de tournoir 2023/24 |
||||||
Goldau
salle 1 : Dreifachturnhalle Kant. Berufsschule BBZG Zaystrasse, 6410 Goldau |
|
1. Liga Herren Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||
date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2024 | X-A | Jegen, Dominik | B11 | 3:2 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | Schenkon | 3:7 | |
X-B | Stalder, Silas | C10 | 3:2 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | ||||
X-C | Huber, André | B11 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
21.10.2024 | X-A | Bürge, Thomas | B12 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | Baar | 3:7 | ||
X-B | Bisig, Benedikt | C6 | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | |||||
X-C | Nölkes, Rolf | B12 | 3:2 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 11:8 |
matchs de double
1. Liga Herren Gruppe 1 (tour aller) |
||||||||||||||
date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2024 | double | Kiehl, Nico | C8 |
Stalder, Silas
Huber, André |
C10
B11 |
2:3 | 10:12 | 13:11 | 6:11 | 11:4 | 6:11 | 3:7 | ||
21.10.2024 | double | Kiehl, Nico | C8 |
Bürge, Thomas
Nölkes, Rolf |
B12
B12 |
1:3 | 11:13 | 5:11 | 11:8 | 2:11 | 3:7 |