Spielerportrait
Catakovic, Sead
Club | Dierikon-Ebikon (80032) |
License-No. | 800844 |
Ageclass | O60 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
Dierikon-Ebikon
Matchlocation 1 : Turnhalle Feldmatt Rankstrasse, 6030 Ebikon Matchlocation 2 : Turnhalle Dierikon Rigistrasse 14, 6036 Dierikon |
|
3. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025 | Y-B | Schwiegers, Horst | D5 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 2:11 | Baar V | 2:8 | |||
Y-C | Sperr, Christian | D5 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
Y-A | Rezic, Ivo | D5 | 2:3 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | 5:11 | ||||
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
01.09.2025 | A-X | Not Present/Attending | - | Baar VII | 10:0 | |||||||
A-Z | Not Present/Attending | - | ||||||||||
A-Y | Not Present/Attending | - | ||||||||||
Sen O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
29.08.2025 | C-Z | Asci, Mesut | C6 | 2:3 | 5:11 | 16:14 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | Goldau II | 0:10 | |
C-Y | Weissörtel, Frank | C6 | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 2:11 | 4:11 | |||||
C-X | Kiehl, Nico | C8 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 7:11 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2025 | Doppel | Herold, Ralf | D2 |
Schwiegers, Horst
Sperr, Christian |
D5
D5 |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 5:11 | 2:8 | ||||
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
01.09.2025 | Doppel | Contessotto, Valerio | D1 |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
10:0 |