Spielerportrait
Bühlmann, Patrick
| Club | Buochs (80031) |
| License-No. | 800603 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D2 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Buochs
Matchlocation 1 : Alte Turnhalle Lückertsmatt - Buochs |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | A-X | Baggenstos, Martin | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 2:11 | Goldau V | 1:9 | |||
| A-Z | Kamdjom Tamo, Adrien | D1 | 2:3 | 14:12 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 7:11 | ||||
| A-Y | Reichmuth, Walter | D3 | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | |||||
| 30.10.2025 | X-A | Dossenbach, Philipp | D2 | 1:3 | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | Baar VII | 3:7 | ||
| X-B | Willandsen, Therese Tving | D2 |
|
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | |||||
| X-C | Sparleanu, Victor | D3 | 0:3 | 13:15 | 9:11 | 7:11 | ||||||
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | Doppel | Kathriner, Sandro | D1 |
Baggenstos, Martin
Reichmuth, Walter |
D1
D3 |
2:3 | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 1:9 | ||
| 30.10.2025 | Doppel | Häfliger, Lena | D1 |
Dossenbach, Philipp
Sparleanu, Victor |
D2
D3 |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 3:7 | ||||