Spielerportrait
Kuang, Boxuan
Club | Baar (80030) |
License-No. | 824066 |
Ageclass | U11 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 18.09.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
|
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Baar
Matchlocation 1 : Turnhalle Schulhaus Inwil Rigistrasse 175/177, 6340 Baar |
|
U13, Finalrunde, 1. Division (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 | Y-B | Erni, Liam | D2 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 6:11 | Rapid Luzern II | 3:7 | |||
Y-C | Zoppi, Mauro | D1 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
Y-A | Callipari, Lorenzo | D2 | 0:3 | 3:11 | 11:13 | 4:11 | ||||||
15.03.2025 | B-Y | Egli, Kimmi | D4 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | Rapid Luzern | 0:10 | |||
B-X | Sena, Lawrence | C10 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
B-Z | Greco, Leandro | D2 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 2:11 | ||||||
U13, Gruppenrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
14.12.2024 | X-A | Kamm, Constantin | D1 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 4:11 | Rapid Luzern III | 7:3 | |||
X-B | Moschovitis, Mattia | D1 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
X-C | Vaz Ribeiro, Duarte | D1 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:8 |
Doppel-Spiele
U13, Finalrunde, 1. Division (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 | Doppel | Gourven, Kenzo | D1 |
Sena, Lawrence
Egli, Kimmi |
C10
D4 |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 0:10 | ||||
U13, Gruppenrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
14.12.2024 | Doppel | Gourven, Kenzo | D1 |
Callipari, Lorenzo
Erni, Liam |
D1
D1 |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 2:8 |