Spielerportrait
Calinescu, Cassian
Club | Baar (80030) |
License-No. | 824065 |
Ageclass | U17 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 23.10.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
|
|||||||
Baar
Matchlocation 1 : Turnhalle Schulhaus Inwil Rigistrasse 175/177, 6340 Baar |
|
U17, Gruppenrunde (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | B-Y | Weber, Andrin | D2 | 0:3 | 0:11 | 5:11 | 9:11 | Emmen | 2:8 | |||
B-X | Ventrone, Cristian | D3 | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | ||||||
B-Z | Grmay, Yonatan | D1 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
14.12.2024 | Y-B | Eigensatz, Kevin | D1 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 3:11 | Schenkon | 2:8 | |||
Y-C | Stalder, Jonas | D4 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 1:11 | ||||||
Y-A | Stalder, Silas | C10 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 1:11 |
Doppel-Spiele
U17, Gruppenrunde (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | Doppel | Nyberg, Ivan | D1 |
Ventrone, Cristian
Weber, Andrin |
D3
D2 |
0:3 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | 2:8 |