Spielerportrait
Greisinger, Rene
| Club | Balzers (70101) |
| License-No. | 721086 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 04.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Balzers
Matchlocation 1 : Turnhalle Gnetsch Gnetsch 41, 9496 Balzers |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | B-Y | Wachter, Manfred | D4 | 0:3 | 12:14 | 9:11 | 3:11 | Schaan-Eschen/Mauren II | 3:7 | |||
| B-X | Mosimann, Claudia | D2 | 0:3 | 7:11 | 1:11 | 9:11 | ||||||
| B-Z | Le, Chanh Hieu | D3 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
6. Liga Herren Gruppe 9 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 25.09.2025 | C-Z | Landolt, Samuel | D3 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 6:11 | Chur VIII | 1:9 | ||
| C-Y | Kaholi, Patrick | D2 | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | |||||
| C-X | Balas, Bohdan | D2 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
| 23.10.2025 | A-X | Öhri, Jürg | D2 | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | Ruggell II | 5:5 | ||
| A-Z | Büchel, Christian | D1 | 0:3 | 7:11 | 12:14 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Römer, Vitalis | D1 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
| 30.10.2025 | B-Y | Schaub, Matthias | D1 |
|
3:2 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 12:10 | Buchs St.Gallen | 5:5 |
| B-X | Bron, Simon | D1 |
|
3:1 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | ||||
| B-Z | Minar, Marcel | D5 | 0:3 | 5:11 | 12:14 | 5:11 | ||||||
| 04.12.2025 | B-Y | Halilaj, Petrit | D1 | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 6:11 | Glarus V | 4:6 | |||
| B-X | Rhyner, Nico | D1 | 2:3 | 11:7 | 11:6 | 4:11 | 5:11 | 9:11 | ||||
| B-Z | Bolliger, Ernst | D2 | 2:3 | 3:11 | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | ||||
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 9 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | Doppel | Greisinger, Bernd | D1 |
Kaholi, Patrick
Landolt, Samuel |
D2
D3 |
1:3 | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 1:9 | |||
| 30.10.2025 | Doppel | Greisinger, Bernd | D1 |
Minar, Marcel
Höhener, Andreas |
D5
D1 |
|
3:1 | 5:11 | 14:12 | 11:3 | 11:4 | 5:5 | ||
| 04.12.2025 | Doppel | Greisinger, Bernd | D3 |
Halilaj, Petrit
Vojin, Stanislav |
D1
D1 |
|
3:2 | 11:13 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 12:10 | 4:6 | |