portrait du joueur
Joss, Alina
| club | Ruggell (70098) |
| no. de licence | 725219 |
| série | U15 |
| classement | D1 / D1 |
| licence | oui |
| licence multiple | non |
| autorisation à jouer | 28.08.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 |
|||||||
|
Ruggell
salle 1 : Primarschule Ruggell Nellengasse 40, 9491 Ruggell |
|
|||||||
Jugend, 2. Liga, Gruppe 6, Vorrunde (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Y-B | Inglin, Marius | D3 | 0:3 | 5:11 | 0:11 | 4:11 | St. Gallen II | 1:9 | |||
| Y-C | Müller, Samuel | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| Y-A | Wipf, Laurin | D3 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
| 30.08.2025 | A-X | Albrecht, Tanja | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 0:11 | Horn | 0:10 | |||
| A-Z | Götti, Robin | D3 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| A-Y | Sidler, Viola | D1 | 2:3 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | ||||
matchs de double
Jugend, 2. Liga, Gruppe 6, Vorrunde (tour aller) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | double | Büchel, Joanna | D1 |
Gerashchenko, Polina
Gerashchenko, Uliana |
D5
D5 |
0:3 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 1:9 | ||||