Spielerportrait
Öhri, Simon
Club | Ruggell (70098) |
License-No. | 909031 |
Ageclass | Active |
Classification | D5 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Ruggell
Matchlocation 1 : Primarschule Ruggell Nellengasse 40, 9491 Ruggell |
|
4. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | Z-C | Loher, Rico | D4 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | Wolfhalden | 3:7 | |||
Z-A | Sieber, Markus | C6 | 2:3 | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 11:3 | 7:11 | ||||
Z-B | Hasler, Guenther | D4 | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | ||||
25.09.2025 | B-Y | Weidner, Jan | D5 | 2:3 | 11:13 | 11:8 | 11:5 | 4:11 | 3:11 | Chur IV | 3:7 | |
B-X | Bossi, Lars | C6 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 4:11 | 11:13 | |||||
B-Z | Schmid, Patrik | C6 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:4 | 8:11 |
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | Doppel | Marxer, Marco | D5 |
Hasler, Guenther
Geiger, Urs |
D4
C6 |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 3:7 | ||||
25.09.2025 | Doppel | Marxer, Marco | D5 |
Bossi, Lars
Schmid, Patrik |
C6
C6 |
2:3 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 11:13 | 7:11 | 3:7 |