Spielerportrait
Karakoulias, Evangelos
| Club | Rüschlikon (70096) |
| License-No. | 725224 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.09.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Rüschlikon
Matchlocation 1 : Turnhalle MOOS Säumerstrasse 24, 8803 Rüschlikon |
|
|||||||
6. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | C-Z | Ott, Pascal | D2 | 1:3 | 11:1 | 9:11 | 1:11 | 8:11 | Thalwil V | 3:7 | ||
| C-Y | Barrio, Maria | D3 | 1:3 | 11:7 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | |||||
| C-X | Plomb, Nahuel | D2 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| 25.09.2025 | C-Z | Chudik, Adam | D1 |
|
3:1 | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 11:3 | Urdorf IV | 4:6 | |
| C-Y | Hanselmann, Jannis | D1 | 2:3 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | ||||
| C-X | Izzo, Stefano | D1 | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | |||||
| 30.10.2025 | C-Z | Ketheeswaran, Vethusan | D1 | 1:3 | 12:14 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | Dietikon-Weiningen III | 4:6 | ||
| C-Y | Rashiti, Aziz | D3 | 1:3 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | |||||
| C-X | Krasniqi, Regjep | D1 |
|
3:2 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 11:3 | |||
Doppel-Spiele
6. Liga Herren Gruppe 8 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | Doppel | Petrosyan, Taron | D1 |
Chudik, Adam
Izzo, Stefano |
D1
D1 |
2:3 | 11:5 | 9:11 | 10:12 | 11:5 | 8:11 | 4:6 | ||
| 30.10.2025 | Doppel | Petrosyan, Taron | D1 |
Krasniqi, Regjep
Rashiti, Aziz |
D1
D3 |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 2:11 | 4:6 | ||||