Ergebnishistorie freischalten ...

Spielerportrait
Grünig, Ronald

Club Rüschlikon (70096)
License-No. 700586
Ageclass O70
Classification D2
Lizenz Yes
Permission to Play 01.07.2025 - 30.06.2026
Saisons >>  Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25
Rüschlikon
Matchlocation 1 : Turnhalle MOOS
Säumerstrasse 24, 8803 Rüschlikon
Regular Player Registration Men: PR 1.3 RR -
O40: PR E RR -
Mannschaftseinsätze Herren : 5. Liga Herren Gruppe 7
Einzelbilanzen Herren : PR 4:8   Total 4:8

5. Liga Herren Gruppe 7  (Pre-Round)

Date Opponent Classification   Sets Opponent Matches
29.09.2025 A-X Dambach, Timo D3 0:3 9:11 7:11 10:12     Sihltal II 7:3
  A-Z Plain, Nathalie D2 Victory 3:1 8:11 12:10 11:4 11:9      
  A-Y Schürer, Philip D3 2:3 11:7 3:11 11:8 5:11 10:12    
23.10.2025 X-A Wildberger, Noah D4 0:3 5:11 7:11 7:11     Wädenswil VII 5:5
  X-B Steiner, Andreas D1 2:3 11:9 7:11 11:6 6:11 3:11    
  X-C De Conto, Yvette D2 1:3 5:11 11:8 5:11 5:11      
27.10.2025 A-X Schmidt, Martin D3 2:3 12:10 5:11 11:13 12:10 7:11 Flums V 6:4
  A-Z Ackermann, Christian D4 2:3 5:11 13:11 11:9 10:12 9:11    
  A-Y Bisaz, Angelika D1 Victory 3:2 11:5 8:11 11:7 4:11 11:3    
30.10.2025 X-A Urmin, Matej D3 0:3 10:12 8:11 10:12     Affoltern A/A VI 6:4
  X-B Lalkaka, Leo D2 Victory 3:2 11:8 5:11 5:11 11:5 12:10    
  X-C Gloor, Markus D1 Victory 3:0 11:3 11:7 12:10        

Doppel-Spiele

5. Liga Herren Gruppe 7 (Pre-Round)

Date   Partner Classification Opponent     Sets Matches
29.09.2025 Doppel Kaufmann, Fredi C6 Schürer, Philip
Plain, Nathalie
D3
D2
Victory 3:0 11:4 11:3 11:7     7:3