Spielerportrait
Kullmann, Daniel
Club | Romanshorn (70094) |
License-No. | 711176 |
Ageclass | O40 |
Classification | C8 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Romanshorn
Matchlocation 1 : Pestalozzi-Turnhalle Florastrasse, 8590 Romanshorn |
|
3. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | C-Z | Früh, Christof | C6 |
![]() |
3:1 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | Muolen III | 8:2 | |
C-Y | Aepli, Lukas | C8 |
![]() |
3:2 | 11:9 | 15:13 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | |||
C-X | Blessing, Miriam | C7 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | ||||||
15.09.2025 | C-Z | Ritter, Marcel | C7 |
![]() |
3:0 | 12:10 | 11:3 | 11:8 | Oberriet | 4:6 | ||
C-Y | Da Cunha Marques, Joao Carlos | C10 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Köhler, Daniel | C10 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
16.09.2025 | Y-B | Henneke, Matthias | C9 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | Horn | 4:6 | |||
Y-C | Rütter, Sven | C6 | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | |||||
Y-A | Sidler, Timo | C10 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 2:11 | ||||||
30.09.2025 | Z-C | Manbary, Farhad | C7 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 11:0 | Triesen II | 9:1 | |
Z-A | Negele, Norbert | C8 |
![]() |
3:1 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | ||||
Z-B | Jordan, Petra | D5 |
![]() |
3:2 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | |||
1. Liga O40 Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
15.08.2025 | Z-C | Zhu, Qifeng | B15 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | Zürich-Affoltern | 1:9 | |||
Z-A | Matuschek, Nicolai | B14 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
Z-B | Tomcak, Ladislav | B13 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
09.09.2025 | Z-C | Schwendener, Reto | C7 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 12:10 | Gaiserwald | 6:4 | ||
Z-A | Selva, Martin | B13 | 1:3 | 11:6 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
Z-B | Paszehr, Raimar | C7 | 1:3 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
12.09.2025 | C-Z | Not Present/Attending | - | Wetzikon | 5:5 | |||||||
C-Y | Langhart, Roli | B15 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 10:12 | ||||||
C-X | Klauth, Norbert | B14 | 1:3 | 15:13 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
19.09.2025 | A-X | Schaffhauser, Benno | B12 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | Wädenswil | 5:5 | ||
A-Z | Blatter, Thomas | C9 | 2:3 | 12:10 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | ||||
A-Y | Schanz, Martin | C9 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 2:11 | 8:11 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | Doppel | Bauer, Philipp | C8 |
Blessing, Miriam
Früh, Christof |
C7
C6 |
![]() |
3:1 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 8:2 | ||
15.09.2025 | Doppel | Bauer, Philipp | C8 |
Köhler, Daniel
Da Cunha Marques, Joao Carlos |
C10
C10 |
0:3 | 5:11 | 6:11 | 10:12 | 4:6 |