portrait du joueur
Muller, Leo
| club | Pinguin Zürich (70091) |
| no. de licence | 725239 |
| série | U19 |
| classement | C6 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 19.02.2026 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
|
|||||||
|
Pinguin Zürich
salle 1 : Turnhalle Schanzengraben Basteiplatz, 8001 Zürich salle 2 : BXA Bassersdorf x aktiv Grindelstrasse 20, 8303 Bassersdorf |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 5 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | B-Y | Willi, Jonas | C9 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | BW-Wollishofen | 4:6 | |||
| B-X | Buthmann, Philip | C7 | 1:3 | 2:11 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | |||||
| B-Z | Baierl, Ralf | C7 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 13:15 | ||||||
| 13.03.2026 | Z-C | Cakic, Aleksandar | C8 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 8:11 | Wetzikon VI | 2:8 | |||
| Z-A | Goldmann, Bruno | D5 |
|
3:1 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 11:3 | ||||
| Z-B | Knebel, Andreas | C7 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
| 27.03.2026 | B-Y | Lemmermann, Dirk | C7 | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | Thalwil | 6:4 | ||
| B-X | Meier, Christian | C8 | 1:3 | 16:14 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
| B-Z | Bächli, Reto | C9 | 2:3 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | ||||
matchs de double
3. Liga Herren Gruppe 5 (tour retour) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | double | Reckel, Jim | C6 |
Willi, Jonas
Baierl, Ralf |
C9
C7 |
1:3 | 9:11 | 11:0 | 9:11 | 7:11 | 4:6 | |||
| 13.03.2026 | double | Reckel, Jim | C6 |
Goldmann, Bruno
Cakic, Aleksandar |
D5
C8 |
2:3 | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 10:12 | 11:13 | 2:8 | ||