Spielerportrait
Amann, Samuel
| Club | Neuhausen (70086) |
| License-No. | 725061 |
| Ageclass | Active |
| Classification | A17 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.09.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Neuhausen
Matchlocation 1 : Tischtenniszentrum Ebnat Ebnatstrasse 35, 8200 Schaffhausen Matchlocation 2 : Rhyfallhalle Rheingoldstrasse 11, 8212 Neuhausen am Rhf. |
|
|||||||
Swiss Table Tennis League Men (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | C-Z | Antoine-Michard, Maxime | A21 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | Carouge | 1:6 | |||
| C-Y | Saidi, Farid | A18 | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 4:11 | 11:5 | 9:11 | ||||
| 12.10.2025 | A-X | Rebetez, Yoan | A21 | 1:3 | 6:11 | 11:13 | 14:12 | 2:11 | ZZ-Lancy | 1:6 | ||
| A-Z | Fruchart, Benjamin | A21 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Swiss Table Tennis League Men (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | Doppel | Pelz, Pekka | A17 |
Bobocica, Mihai Razvan
Antoine-Michard, Maxime |
A21
A21 |
1:3 | 11:9 | 11:13 | 7:11 | 11:13 | 1:6 | |||